Unidades deportivas. Cerro Almodóvar
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
Frontón (corto) | 50,30 x 14,10 | Hormigón poroso | Sí | - |
---|---|---|---|---|
Piscina | 50 x 21 | - | Sí | - |
Piscina de recreo | 50 x 25 (irregular) | - | Sí | - |
Piscina infantil | 17,50 X 20 | - | Sí | - |
Pista polideportiva | 44 x 26 | Hormigón poroso | Sí | - |
Pista polideportiva | 44 x 22 | Hormigón poroso | Sí | - |
4 Pistas de pádel (cristal) | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | - |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
Pabellón polideportivo | 59,30 x 31,20 x 8 | PVC | Sí | - |
---|---|---|---|---|
Piscina | 25 x 12,50 | - | Sí | - |
Piscina de enseñanza | 12,50 x 6 | - | Sí | - |
Sala multiusos | 15 x 10 | PVC | Sí | - |
Sala de musculación | 15 x 10 | PVC | Sí | - |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos