Relación de informes. 2021 3º trimestre (julio, agosto y septiembre)
INFORMES EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES – JULIO 2021
Nº | Referencia | Actividad | Titular | Dirección | Fecha emisión Informe |
1 | 18425 - 220/2021/03563 | Taller mecánico de reparación de automóviles | - | Calle Laguna del Marquesado, 36 | 1/7/2021 |
2 | 18431 – 220/2021/03960 | Centro de rehabilitación y fisioterapia | REHABILITACIÓN CENTER NEUREX, S.L. | Calle Siena, 52 - Local 10 | 9/7/2021 |
3 | 18309 – 711/2019/30700 | Estacion base telefonía móvil | TELXIUS TORRES ESPAÑA, S.L. | Avenida de Daroca, 321 | 13/7/2021 |
4 | 18311 – 711/20219/19020 | Estación base telefonía móvil | TELXIUS TORRES ESPAÑA, S.L. | Carretera Somontes al Palacio de la Real Quinta, polígono 37, parcela 1 | 13/7/2021 |
5 | 18444 - 220/2021/02826 | Clínica dental con sala de rayos X | - | Avenida de Niza, 10 C, planta 1, puerta B | 22/7/2021 |
6 | 18308 – 350/2019/0030 | Clínica odontológica con rayos X panorámico | ODDENTAL S.L. | Glorieta de Cuatro Caminos, 1 | 23/7/2021 |
7 | 18445 – 220/2021/04085 | Instalación de suministro de combustible | GRUPO SUPECO MAXOR S.L. | Calle Bruno Abúndez, 56 | 26/7/2021 |
8 | 18446 – 220/2021/03731 | Consultas para la toma de muestras y extracción con laboratorio de análisis clínicos | CENTRO ANALÍTICO POZUELO S.L. | Calle Montesa, 43 - Local 20 | 26/7/2021 |
9 | 18318 – 220/2021/03731 | Clínica dental con ampliación de equipo de rayos X panorámico | DIEZ CASCÓN INVERSIONES S.L. | Avenida Moratalaz, 66 | 28/7/2021 |
10 | 18447 – 220/2021/04343 | Hospital veterinario | HOSPITAL VETERINARIO EL BOSQUE S.L. | Calle Illescas, 209 A - Locales 10, 20 y 30 | 30/7/2021 |
INFORMES EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES – AGOSTO 2021
Nº | Referencia | Actividad | Titular | Dirección | Fecha emisión Informe |
1 | 18440 - 220/2020/12317 | Proceso industrial para la fabricación-preparación de mangas para saneamiento | LICUAS, S.A. | Calle Fundiciones, 6 | 4/8/2021 |
2 | 18448 - 220/2021/04085 | Unidad de suministro de combustible en régimen desatendido | PLENOIL, S.L. | Calle San Dalmacio, 13 | 4/8/2021 |
3 | 18450 – 220/2021/04237 | Centro sanitario polivalente (odontología con rayos X, fisioterapia, cirugía maxilofacial, medicina estética y depósito de medicamentos) | CLINICAS CITADENTAL, S.L. | Calle Bravo Murillo, 154, plantas baja y primera | 4/8/2021 |
4 | 18451 - 711/2012/19861 | Estación base de telefonía móvil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U. | Avenida de América, 113 (Avda. Logroño - M-40) | 5/8/2021 |
5 | 18452 - 220/2021/03567 | Instalación de un nuevo equipo de Resonancia Magnética y nuevos equipos de climatización en centro médico sin hospitalización | CENTRO MEDICO MAESTRANZA, S.A. | Calle Téllez, 30 | 9/8/2021 |
6 | 18456 - 220/2021/04071 | Taller de reparación de motocicletas | - | Calle Santa Alicia, 34, Local 10 | 10/8/2021 |
7 | 18468 - 220/2021/04593 | Consultorio de psicología clínica con más de tres profesionales | - | Calle Príncipe de Vergara, 80 – 1ºB | 12/8/2021 |
8 | 18471 - 500/2019/13645 | Clínica dental y fisioterapia | DENTAL STUDIO PREMODEN S.L. | Calle Castelló, 115 | 17/8/2021 |
9 | 18482 - 220/2021/04985 | Clínica de tratamientos estéticos y cirugía menor ambulatoria | AFB MEDICAL GROUP, S.L.P. | Calle General Ampudia, 4 | 23/8/2021 |
10 | 18483 - 220/2021/04994 | Centro de diagnóstico | CENTRO MEDICO VOTH, S.L. | Calle Gustavo Pérez Puig, 73 | 26/8/2021 |
INFORMES EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES – SEPTIEMBRE 2021
Nº | Referencia | Actividad | Titular | Dirección | Fecha emisión Informe |
1 | 18509 - 220/2021/05234 | Clínica odontológica | VERICAT INSTITUTO DE FORMACIÓN MADRID, S.L. | Calle Esquilache, 26 (acceso por Avenida Reina Victoria, 7) | 1/9/2021 |
2 | 18533 - 220/2020/10488 | Clínica dental con equipos de rayos X (modificación de elementos) | SANITAS NUEVOS NEGOCIOS, S.L. | Calle Padre Claret, 1 Planta baja | 6/9/2021 |
3 | 18506 - 220/2021/05528 | Centro médico para análisis clínicos y laboratorio | LIFE LENGTH, S.L. | Paseo General Martínez Campos, 46 | 8/9/2021 |
4 | 18525 – 711/2019/11355 | Estación base de telefonía móvil | ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | Calle Cuarenta y tres, 10 Mercamadrid (Carretera Villaverde a Vallecas, 3,800) | 9/9/2021 |
5 | 18367 - 220/2017/08550 | Centro médico urológico | CENTRO DE UROLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICO, S.L.P. | Calle María de Molina, 22 1º izquierda | 16/9/2021 |
6 | 18534 - 220/2021/03572 | Estación de servicio con boxes de lavado y tienda de conveniencia | EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN, S.L. (EQA) | Calle de las Rejas, 7 | 22/9/2021 |
7 | 18505 - 220/2021/04066 | Garaje privado, oficinas para alquiler de vehículos y taller de automóviles especialidad mecánica, electricidad y carrocería. | ANSER EUROPE AIRPORT, S.L. | Calle Picos de Europa, 43 | 29/9/2021 |
8 | 18535 - 220/2021/05917 | Clínica veterinaria con quirófano y rayos X | - | Calle Manuel Cortina, 7 | 30/9/2021 |