Unidades Deportivas. Vallehermoso
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Piscina | 25 x 8,40 | Plaqueta cerámica | Sí | -- |
Spa | 11,90 x 7,75 | Gresite cerámico | Sí | -- |
Jacuzzi | 4,08 x 3,28 | Gresite cerámico | Sí | -- |
3 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | -- |
Área multiusos 5 | 18,27 x 11,80 | Césped artificial | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportivo | 47,82 x 30,73 x 8,50 | Tarima | Sí | -- |
Piscina | 25 x 16,60 | Plaqueta cerámica | Sí | -- |
Piscina de enseñanza | 9,60 x 5,60 | Plaqueta cerámica | Sí | -- |
Sala de fitness | 42,80 x 41,48 x 3,75 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala multiusos 1 | 21,58 x 11,82 x 2,70 | Vinílico | Sí | -- |
Sala multiusos 2 | 21,58 x 11,58 x 2,70 | Vinílico | Sí | -- |
Sala multiusos 3 | 24,22 x 11,36 x 2,70 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Sala multiusos 4 | 14,57 x 8,02 x 3,75 | Vinílico | Sí | -- |
Sala de fisioterapia | --- | -- | Sí | -- |
Spa | 63,6 m2. | Gresite cerámico | Sí | -- |
Jacuzzi | 12,80 m2. | Gresite cerámico | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos