Unidades Deportivas. La Elipa
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminacióh | Gradas / capacidad | |
---|---|---|---|---|
Campo de béisbol | 100 x 100 | Césped artificial | Sí | 2.000 |
Campo de fútbol | 100 x 65 | Césped artificial | Sí | -- |
Campo de fútbol | 85 x 60 | Césped artificial | Sí | -- |
2 Campos de fútbol 7 | 51,60 x 35 | Césped artificial | Sí | -- |
2 Campos de sófbol | 50 x 40 | Césped artificial | Sí | -- |
Piscina | 50 x 21 | -- | Sí | -- |
1 Piscina recreo | 825 m2. | -- | Sí | -- |
1 Piscina infantil | 40 m2. | -- | Sí | -- |
9 Pistas de tenis | 37 x 19,20 | Hormigón poroso | Sí | -- |
6 Pistas de pádel | 20 x 10 | Céped artificial | Sí | -- |
4 Pistas de pickleball | 13,40 x 6,10 | Hormigón poroso | Sí | -- |
Pista polideportiva (con cubierta) | 44 x 28 | Sinmtético | Sí | -- |
Automodelismo (circuito radiocontrol, con cubierta) | 35 x 21 | Tierra | Sí | -- |
Automodelismo (circuito de radiocontrol) | 30 x 21 | Asfalto | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas / capacidad | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportivo | 43,30 x 23,60 | PVC | Sí | 200 |
3 Pistas de Pickleball | 13,40 x 6,10 | Hormigón pintado resina | Sí | -- |
Rocódromo |
15,69 x 15,61 (fondo) x 16,00 (alto) |
Resinas | Sí | 142 y 2 adaptadas |
Sala de musculación | 180,17 m2. | Madera | Sí | -- |
Sala multiusos | 191 m2 | Sintético | Sí | -- |
Frontón cubierto (corto) | 36 x 15,65 x 16 | Sintético | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos