Unidades Deportivas. Casa de Campo
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Capacidad/Gradas | |
Piscina | 36 x 25 | - | Sí | - |
---|---|---|---|---|
Piscina | 33 x 16 | - | Sí | - |
Piscina infantil | 20 x 10 | - | Sí | - |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Capacidad/Gradas | |
Piscina | 25 x 12,5 | - | Sí | - |
---|---|---|---|---|
Sala de musculación | 170 m2. | - | Sí | - |
Sala polivalente | 145 m2. | - | Sí |
- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos