CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 21 - BARAJAS
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 12.464 7.616 4.848 2.786 9.678 3.666 8.798 6.092 6.372 3.336 9.128 3.183 9.281
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 6.573 3.967 2.606 1.490 5.083 2.047 4.526 3.468 3.105 1.812 4.761 1.809 4.764
  Pagos pendientes 3.957 2.525 1.432 883 3.074 1.092 2.865 1.951 2.006 832 3.125 946 3.011
  Herencia 214 140 74 62 152 69 145 76 138 101 113 59 155
En alquiler 1.190 634 556 203 987 306 884 371 819 402 788 263 927
Cedida gratis 277 180 97 78 199 66 211 121 156 95 182 47 230
Otra forma 253 170 83 70 183 86 167 105 148 94 159 59 194
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es