CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 20 - SAN BLAS
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 49.496 17.436 32.060 9.058 40.438 22.373 27.123 9.649 39.847 16.294 33.202 20.336 29.160
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 24.800 8.380 16.420 4.486 20.314 12.021 12.779 3.393 21.407 8.679 16.121 10.666 14.134
  Pagos pendientes 18.108 6.643 11.465 3.393 14.715 7.598 10.510 5.355 12.753 5.421 12.687 6.912 11.196
  Herencia 990 363 627 202 788 456 534 142 848 378 612 433 557
En alquiler 3.290 1.169 2.121 522 2.768 1.181 2.109 445 2.845 968 2.322 1.187 2.103
Cedida gratis 771 282 489 148 623 342 429 127 644 276 495 370 401
Otra forma 1.537 599 938 307 1.230 775 762 187 1.350 572 965 768 769
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es