CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 19 - VICÁLVARO
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 18.679 6.633 12.046 7.190 11.489 8.307 10.372 2.507 16.172 7.311 11.368 7.647 11.032
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 8.932 3.110 5.822 2.855 6.077 3.848 5.084 774 8.158 4.063 4.869 3.324 5.608
  Pagos pendientes 6.062 2.096 3.966 2.936 3.126 2.862 3.200 1.097 4.965 1.809 4.253 2.862 3.200
  Herencia 293 102 191 93 200 111 182 32 261 152 141 112 181
En alquiler 2.475 948 1.527 870 1.605 975 1.500 327 2.148 768 1.707 923 1.552
Cedida gratis 305 96 209 166 139 189 116 93 212 202 103 126 179
Otra forma 612 281 331 270 342 322 290 184 428 317 295 300 312
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es