CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 18 - VILLA DE VALLECAS
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 20.234 7.633 12.601 12.931 7.303 8.046 12.188 3.431 16.803 7.466 12.768 10.386 9.848
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 11.373 4.054 7.319 7.398 3.975 4.548 6.825 1.981 9.392 4.129 7.244 5.758 5.615
  Pagos pendientes 6.057 2.478 3.579 3.916 2.141 2.421 3.636 1.020 5.037 2.140 3.917 3.200 2.857
  Herencia 335 131 204 170 165 118 217 32 303 134 201 171 164
En alquiler 1.325 508 817 697 628 472 853 140 1.185 546 779 549 776
Cedida gratis 359 135 224 235 124 161 198 90 269 147 212 209 150
Otra forma 785 327 458 515 270 326 459 168 617 370 415 499 286
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es