CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 17 - VILLAVERDE
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 44.504 19.355 25.149 17.941 26.563 23.825 20.679 18.652 25.852 19.045 25.459 28.924 15.580
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 25.476 10.802 14.674 9.868 15.608 14.019 11.457 10.298 15.178 11.286 14.190 16.661 8.815
  Pagos pendientes 11.672 5.313 6.359 5.448 6.224 6.105 5.567 5.676 5.996 4.643 7.029 7.641 4.031
  Herencia 948 436 512 355 593 539 409 365 583 441 507 635 313
En alquiler 4.619 1.989 2.630 1.557 3.062 2.213 2.406 1.615 3.004 1.838 2.781 2.741 1.878
Cedida gratis 802 293 509 250 552 384 418 275 527 348 454 536 266
Otra forma 987 522 465 463 524 565 422 423 564 489 498 710 277
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es