CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 16 - HORTALEZA
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 49.481 15.276 34.205 7.560 41.921 18.057 31.424 11.707 37.774 11.777 37.704 12.599 36.882
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 26.391 7.957 18.434 4.146 22.245 10.173 16.218 5.433 20.958 6.131 20.260 6.832 19.559
  Pagos pendientes 13.078 4.158 8.920 1.983 11.095 4.388 8.690 4.184 8.894 2.852 10.226 3.173 9.905
  Herencia 845 269 576 126 719 305 540 195 650 239 606 216 629
En alquiler 7.064 2.177 4.887 983 6.081 2.365 4.699 1.429 5.635 1.925 5.139 1.770 5.294
Cedida gratis 831 271 560 132 699 301 530 199 632 246 585 227 604
Otra forma 1.272 444 828 190 1.082 525 747 267 1.005 384 888 381 891
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es