CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 15 - CIUDAD LINEAL
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 81.190 31.665 49.525 18.793 62.397 34.879 46.311 19.365 61.825 23.457 57.733 33.191 47.999
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 46.742 17.725 29.017 10.868 35.874 20.782 25.960 10.995 35.747 13.151 33.591 20.168 26.574
  Pagos pendientes 18.081 7.498 10.583 4.363 13.718 7.846 10.235 5.396 12.685 5.493 12.588 6.841 11.240
  Herencia 2.302 956 1.346 581 1.721 1.012 1.290 482 1.820 701 1.601 1.030 1.272
En alquiler 10.633 4.141 6.492 2.201 8.432 3.781 6.852 1.741 8.892 3.079 7.554 3.678 6.955
Cedida gratis 1.498 563 935 336 1.162 638 860 308 1.190 442 1.056 631 867
Otra forma 1.934 782 1.152 444 1.490 820 1.114 443 1.491 591 1.343 843 1.091
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es