CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 14 - MORATALAZ
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 37.382 10.456 26.926 6.444 30.938 13.705 23.677 3.624 33.758 5.527 31.855 11.083 26.299
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 22.200 5.743 16.457 3.402 18.798 8.271 13.929 1.238 20.962 3.156 19.044 6.591 15.609
  Pagos pendientes 9.946 3.061 6.885 2.070 7.876 3.613 6.333 1.821 8.125 1.480 8.466 2.914 7.032
  Herencia 711 198 513 104 607 262 449 37 674 106 605 220 491
En alquiler 3.155 1.062 2.093 630 2.525 1.065 2.090 407 2.748 558 2.597 933 2.222
Cedida gratis 654 184 470 118 536 244 410 49 605 100 554 198 456
Otra forma 716 208 508 120 596 250 466 72 644 127 589 227 489
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es