CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 13 - PUENTE DE VALLECAS
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 81.021 30.787 50.234 22.668 58.353 43.977 37.044 12.109 68.912 25.176 55.845 44.362 36.659
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 39.514 14.065 25.449 10.591 28.923 21.203 18.311 4.936 34.578 12.085 27.429 20.641 18.873
  Pagos pendientes 24.730 9.910 14.820 7.286 17.444 13.542 11.188 4.538 20.192 6.945 17.785 14.643 10.087
  Herencia 1.935 895 1.040 592 1.343 1.139 796 251 1.684 799 1.136 1.067 868
En alquiler 10.150 3.980 6.170 2.839 7.311 5.360 4.790 1.648 8.502 3.895 6.255 5.243 4.907
Cedida gratis 1.990 685 1.305 484 1.506 1.029 961 283 1.707 510 1.480 1.119 871
Otra forma 2.702 1.252 1.450 876 1.826 1.704 998 453 2.249 942 1.760 1.649 1.053
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es