CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 12 - USERA
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 41.799 17.845 23.954 13.628 28.171 21.767 20.032 9.988 31.811 12.630 29.169 27.355 14.444
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 17.786 7.360 10.426 5.850 11.936 9.539 8.247 3.609 14.177 5.438 12.348 11.620 6.166
  Pagos pendientes 14.680 6.360 8.320 4.825 9.855 7.693 6.987 4.536 10.144 4.065 10.615 9.878 4.802
  Herencia 1.211 523 688 384 827 652 559 219 992 394 817 790 421
En alquiler 5.129 2.227 2.902 1.588 3.541 2.235 2.894 837 4.292 1.772 3.357 2.969 2.160
Cedida gratis 887 397 490 290 597 471 416 199 688 292 595 624 263
Otra forma 2.106 978 1.128 691 1.415 1.177 929 588 1.518 669 1.437 1.474 632
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es