CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 11 - CARABANCHEL
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 78.811 31.966 46.845 21.756 57.055 38.279 40.532 14.453 64.358 30.264 48.547 38.275 40.536
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 46.385 18.313 28.072 12.919 33.466 22.706 23.679 8.802 37.583 17.472 28.913 22.813 23.572
  Pagos pendientes 15.584 6.754 8.830 4.382 11.202 8.321 7.263 3.130 12.454 6.197 9.387 7.627 7.957
  Herencia 2.256 1.018 1.238 727 1.529 1.143 1.113 344 1.912 959 1.297 1.166 1.090
En alquiler 11.373 4.485 6.888 2.814 8.559 4.566 6.807 1.608 9.765 4.378 6.995 4.999 6.374
Cedida gratis 1.211 480 731 331 880 527 684 219 992 490 721 619 592
Otra forma 2.002 916 1.086 583 1.419 1.016 986 350 1.652 768 1.234 1.051 951
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es