CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 10 - LATINA
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 89.177 30.706 58.471 16.084 73.093 36.664 52.513 11.233 77.944 14.891 74.286 38.281 50.896
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 53.442 17.724 35.718 9.051 44.391 21.736 31.706 5.892 47.550 8.021 45.421 23.259 30.183
  Pagos pendientes 17.949 6.521 11.428 3.374 14.575 7.896 10.053 2.750 15.199 3.043 14.906 7.803 10.146
  Herencia 1.941 764 1.177 414 1.527 860 1.081 192 1.749 423 1.518 937 1.004
En alquiler 12.507 4.467 8.040 2.537 9.970 4.700 7.807 1.879 10.628 2.692 9.815 4.767 7.740
Cedida gratis 1.394 514 880 270 1.124 585 809 184 1.210 259 1.135 630 764
Otra forma 1.944 716 1.228 438 1.506 887 1.057 336 1.608 453 1.491 885 1.059
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es