CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 09 - MONCLOA-ARAVACA
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 38.848 12.357 26.491 6.519 32.329 11.448 27.400 5.569 33.279 3.440 35.408 10.987 27.861
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 19.725 5.884 13.841 3.161 16.564 5.854 13.871 2.876 16.849 1.650 18.075 5.590 14.135
  Pagos pendientes 9.244 2.995 6.249 1.459 7.785 3.025 6.219 1.727 7.517 923 8.321 2.592 6.652
  Herencia 1.334 454 880 239 1.095 403 931 177 1.157 105 1.229 339 995
En alquiler 6.482 2.362 4.120 1.279 5.203 1.587 4.895 511 5.971 560 5.922 1.871 4.611
Cedida gratis 1.020 302 718 161 859 284 736 124 896 96 924 297 723
Otra forma 1.043 360 683 220 823 295 748 154 889 106 937 298 745
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es