CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 08 - FUENCARRAL-EL PARDO
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 68.082 22.497 45.585 10.516 57.566 23.867 44.215 10.787 57.295 15.236 52.846 21.640 46.442
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 38.892 12.793 26.099 6.016 32.876 13.587 25.305 5.464 33.428 7.675 31.217 12.371 26.521
  Pagos pendientes 15.755 4.951 10.804 2.140 13.615 5.619 10.136 3.439 12.316 3.848 11.907 5.091 10.664
  Herencia 1.275 401 874 203 1.072 487 788 194 1.081 396 879 410 865
En alquiler 9.207 3.307 5.900 1.599 7.608 3.094 6.113 1.222 7.985 2.468 6.739 2.786 6.421
Cedida gratis 1.240 411 829 216 1.024 403 837 173 1.067 278 962 369 871
Otra forma 1.713 634 1.079 342 1.371 677 1.036 295 1.418 571 1.142 613 1.100
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es