CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 07 - CHAMBERÍ
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 56.820 25.696 31.124 16.378 40.442 22.584 34.236 1.014 55.806 25.454 31.366 18.787 38.033
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 26.257 11.568 14.689 7.460 18.797 10.646 15.611 474 25.783 11.144 15.113 9.050 17.207
  Pagos pendientes 8.561 4.163 4.398 2.730 5.831 3.855 4.706 135 8.426 4.356 4.205 2.630 5.931
  Herencia 2.606 1.367 1.239 873 1.733 1.094 1.512 37 2.569 1.169 1.437 945 1.661
En alquiler 15.682 6.987 8.695 4.168 11.514 5.551 10.131 290 15.392 7.052 8.630 4.819 10.863
Cedida gratis 2.147 875 1.272 630 1.517 775 1.372 46 2.101 1.014 1.133 754 1.393
Otra forma 1.567 736 831 517 1.050 663 904 32 1.535 719 848 589 978
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es