CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 06 - TETUÁN
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 54.242 22.822 31.420 14.270 39.972 23.644 30.598 4.101 50.141 25.913 28.329 23.733 30.509
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 25.097 10.380 14.717 6.721 18.376 10.990 14.107 1.834 23.263 11.440 13.657 11.190 13.907
  Pagos pendientes 10.565 4.473 6.092 2.752 7.813 5.310 5.255 1.058 9.507 5.435 5.130 4.645 5.920
  Herencia 2.155 965 1.190 635 1.520 971 1.184 141 2.014 1.075 1.080 1.076 1.079
En alquiler 13.527 5.721 7.806 3.314 10.213 5.061 8.466 862 12.665 6.485 7.042 5.458 8.069
Cedida gratis 1.411 591 820 383 1.028 583 828 87 1.324 701 710 642 769
Otra forma 1.487 692 795 465 1.022 729 758 119 1.368 777 710 722 765
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es