CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 05 - CHAMARTÍN
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 49.798 19.804 29.994 10.860 38.938 18.638 31.160 2.306 47.492 17.217 32.581 12.108 37.690
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 26.735 10.485 16.250 5.697 21.038 10.306 16.429 1.283 25.452 8.778 17.957 6.976 19.759
  Pagos pendientes 8.821 3.796 5.025 2.146 6.675 3.609 5.212 492 8.329 3.543 5.278 1.887 6.934
  Herencia 1.613 685 928 417 1.196 634 979 53 1.560 507 1.106 479 1.134
En alquiler 9.739 3.796 5.943 1.955 7.784 3.125 6.614 370 9.369 3.372 6.367 2.025 7.714
Cedida gratis 1.543 512 1.031 332 1.211 514 1.029 47 1.496 562 981 392 1.151
Otra forma 1.347 530 817 313 1.034 450 897 61 1.286 455 892 349 998
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es