CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 04 - SALAMANCA
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 55.055 20.885 34.170 13.278 41.777 19.316 35.739 1.110 53.945 19.744 35.311 12.152 42.903
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 26.548 9.765 16.783 6.246 20.302 9.634 16.914 521 26.027 8.993 17.555 6.206 20.342
  Pagos pendientes 8.353 3.379 4.974 2.232 6.121 3.314 5.039 159 8.194 3.262 5.091 1.630 6.723
  Herencia 2.876 1.138 1.738 742 2.134 1.002 1.874 63 2.813 1.006 1.870 668 2.208
En alquiler 13.619 5.382 8.237 3.156 10.463 4.160 9.459 282 13.337 5.027 8.592 2.721 10.898
Cedida gratis 2.088 604 1.484 456 1.632 681 1.407 43 2.045 835 1.253 522 1.566
Otra forma 1.571 617 954 446 1.125 525 1.046 42 1.529 621 950 405 1.166
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es