CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 03 - RETIRO
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 44.845 17.787 27.058 11.934 32.911 14.872 29.973 1.393 43.452 10.398 34.447 13.364 31.481
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 24.180 9.417 14.763 6.574 17.606 8.159 16.021 812 23.368 5.298 18.882 7.702 16.478
  Pagos pendientes 9.476 4.158 5.318 2.716 6.760 3.480 5.996 263 9.213 3.041 6.435 2.653 6.823
  Herencia 1.327 536 791 358 969 424 903 37 1.290 238 1.089 395 932
En alquiler 7.681 2.877 4.804 1.717 5.964 2.098 5.583 217 7.464 1.366 6.315 1.893 5.788
Cedida gratis 1.161 384 777 267 894 368 793 35 1.126 223 938 395 766
Otra forma 1.020 415 605 302 718 343 677 29 991 232 788 326 694
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es