CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 02 - ARGANZUELA
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 51.954 22.855 29.099 19.640 32.314 28.185 23.769 6.631 45.323 17.697 34.257 24.822 27.132
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 24.321 10.517 13.804 9.457 14.864 13.673 10.648 2.509 21.812 8.310 16.011 12.111 12.210
  Pagos pendientes 14.897 6.654 8.243 5.651 9.246 8.033 6.864 2.896 12.001 4.666 10.231 6.700 8.197
  Herencia 1.265 631 634 547 718 713 552 96 1.169 481 784 695 570
En alquiler 9.366 4.091 5.275 3.157 6.209 4.676 4.690 905 8.461 3.384 5.982 4.319 5.047
Cedida gratis 1.083 457 626 403 680 550 533 100 983 427 656 481 602
Otra forma 1.022 505 517 425 597 540 482 125 897 429 593 516 506
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es