CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
DISTRITO 01 - CENTRO
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 56.424 26.530 29.894 18.826 37.598 31.192 25.232 2.097 54.327 34.685 21.739 37.409 19.015
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 20.441 9.459 10.982 6.933 13.508 11.635 8.806 730 19.711 12.183 8.258 13.902 6.539
  Pagos pendientes 10.985 5.605 5.380 3.904 7.081 7.040 3.945 361 10.624 7.469 3.516 7.333 3.652
  Herencia 1.935 983 952 699 1.236 1.062 873 63 1.872 1.038 897 1.319 616
En alquiler 20.288 9.150 11.138 6.300 13.988 10.002 10.286 850 19.438 12.341 7.947 12.955 7.333
Cedida gratis 1.324 603 721 457 867 679 645 42 1.282 769 555 909 415
Otra forma 1.451 730 721 533 918 774 677 51 1.400 885 566 991 460
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es