CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES POR RÉGIMEN DE TENENCIA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
CIUDAD DE MADRID
Régimen de Tenecia Total Ruidos exteriores   Contaminación   Poca limpieza en las calles   Malas comunicaciones   Pocas zonas verdes   Delincuencia
No   No   No   No   No   No
     
Total 1.080.306 418.607 661.699 279.060 801.246 467.291 613.015 157.818 922.488 346.958 733.348 450.624 629.682
   
En propiedad  
  Totalmente pagada 561.810 209.468 352.342 141.189 420.621 245.377 316.433 77.322 484.488 170.894 390.916 235.240 326.570
  Pagos pendientes 256.561 103.491 153.070 70.589 185.972 116.662 139.899 51.984 204.577 81.463 175.098 109.601 146.960
  Herencia 30.367 12.955 17.412 8.523 21.844 13.456 16.911 3.228 27.139 10.842 19.525 13.162 17.205
En alquiler 178.501 71.460 107.041 44.086 134.415 68.573 109.928 17.956 160.545 64.876 113.625 68.869 109.632
Cedida gratis 23.996 8.819 15.177 6.143 17.853 9.774 14.222 2.844 21.152 8.312 15.684 10.097 13.899
Otra forma 29.071 12.414 16.657 8.530 20.541 13.449 15.622 4.484 24.587 10.571 18.500 13.655 15.416
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es