CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS COLECTIVAS POR TIPO DE COLECTIVO SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS CENSADAS
CIUDAD DE MADRID
Tipo de colectivo Total Hasta 4 personas De 5 a 9 personas De 10 a 14 personas De 15 a 24 personas De 25 a 49 personas De 50 a 99 personas Cien y más personas
   
Total 719 86 133 459 0 0 0 0
   
Hoteles, moteles, pensiones, hostal 76 21 16 39 0 0 0 0
Colegios mayores 43 14 10 19 0 0 0 0
Residencias de trabajadores 8 2 1 5 0 0 0 0
Instituciones de enseñanza 44 2 10 32 0 0 0 0
Hospitales psiquiátricos 4 0 1 3 0 0 0 0
Hospitales de larga estancia 31 4 5 22 0 0 0 0
Asilos 155 5 25 125 0 0 0 0
Inst. para discapacitados 16 1 4 11 0 0 0 0
Albergues 8 2 1 5 0 0 0 0
Otras instituciones 48 5 6 37 0 0 0 0
Instituciones religiosas 207 28 44 135 0 0 0 0
Establecimientos militares 38 2 10 26 0 0 0 0
Instituciones penitenciarias 2 0 0 2 0 0 0 0
Otro tipo de colectivos 39 4 9 26 0 0 0 0
                 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es