CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS COLECTIVAS POR DISTRITO Y BARRIO SEGÚN EL ESTADO DEL EDIFICIO
  Total Ruinoso Malo Deficiente Bueno No consta
Distrito / Barrio
   
CIUDAD DE MADRID 719 7 35 45 632 0
   
01. CENTRO 86 0 10 8 68 0
             
  01.1 Palacio 18 0 1 2 15 0
  01.2 Embajadores 11 0 1 0 10 0
  01.3 Cortes 5 0 0 1 4 0
  01.4 Justicia 11 0 1 1 9 0
  01.5 Universidad 32 0 3 1 28 0
  01.6 Sol 9 0 4 3 2 0
             
02. ARGANZUELA 11 2 0 1 8 0
   
  02.1 Imperial 2 0 0 0 2 0
  02.2 Acacias 1 0 0 0 1 0
  02.3 Chopera 0 0 0 0 0 0
  02.4 Legazpi 0 0 0 0 0 0
  02.5 Delicias 3 0 0 0 3 0
  02.6 Palos de Moguer 5 2 0 1 2 0
  02.7 Atocha 0 0 0 0 0 0
             
03. RETIRO 20 2 0 1 17 0
             
  03.1 Pacífico 2 0 0 0 2 0
  03.2 Adelfas 3 1 0 0 2 0
  03.3 Estrella 5 1 0 1 3 0
  03.4 Ibiza 4 0 0 0 4 0
  03.5 Jerónimos 3 0 0 0 3 0
  03.6 Niño Jesús 3 0 0 0 3 0
   
04. SALAMANCA 69 0 11 2 56 0
   
  04.1 Recoletos 11 0 0 0 11 0
  04.2 Goya 8 0 0 0 8 0
  04.3 Fuente del Berro 8 0 0 1 7 0
  04.4 Guindalera 15 0 1 1 13 0
  04.5 Lista 14 0 10 0 4 0
  04.6 Castellana 13 0 0 0 13 0
   
05. CHAMARTÍN 55 0 0 2 53 0
   
  05.1 El Viso 17 0 0 0 17 0
  05.2 Prosperidad 8 0 0 1 7 0
  05.3 Ciudad Jardín 2 0 0 0 2 0
  05.4 Hispanoamérica 11 0 0 0 11 0
  05.5 Nueva España 7 0 0 1 6 0
  05.6 Castilla 10 0 0 0 10 0
             
06. TETUÁN 30 2 2 4 22 0
   
  06.1 Bellas Vistas 10 2 1 3 4 0
  06.2 Cuatro Caminos 8 0 0 1 7 0
  06.3 Castillejos 5 0 0 0 5 0
  06.4 Almenara 2 0 1 0 1 0
  06.5 Valdeacederas 0 0 0 0 0 0
  06.6 Berruguete 5 0 0 0 5 0
             
07. CHAMBERÍ 85 0 2 3 80 0
             
  07.1 Gaztambide 3 0 0 0 3 0
  07.2 Arapiles 8 0 1 1 6 0
  07.3 Trafalgar 15 0 0 2 13 0
  07.4 Almagro 25 0 0 0 25 0
  07.5 Ríos Rosas 8 0 1 0 7 0
  07.6 Vallehermoso 26 0 0 0 26 0
             
08. FUENCARRAL-EL PARDO 34 0 0 0 34 0
   
  08.1 El Pardo 6 0 0 0 6 0
  08.2 Fuentelarreina 0 0 0 0 0 0
  08.3 Peña Grande 6 0 0 0 6 0
  08.4 Pilar 2 0 0 0 2 0
  08.5 La Paz 2 0 0 0 2 0
  08.6 Valverde 8 0 0 0 8 0
  08.7 Mirasierra 4 0 0 0 4 0
  08.8 El Goloso 6 0 0 0 6 0
             
09. MONCLOA-ARAVACA 80 0 2 5 73 0
             
  09.1 Casa de Campo 3 0 0 0 3 0
  09.2 Argüelles 21 0 0 1 20 0
  09.3 Ciudad Universitaria 30 0 0 3 27 0
  09.4 Valdezarza 10 0 0 0 10 0
  09.5 Valdemarín 8 0 2 1 5 0
  09.6 El Plantío 1 0 0 0 1 0
  09.7 Aravaca 7 0 0 0 7 0
             
10. LATINA 21 0 0 4 17 0
   
  10.1 Los Cármenes 1 0 0 0 1 0
  10.2 Puerta del Angel 3 0 0 0 3 0
  10.3 Lucero 3 0 0 0 3 0
  10.4 Aluche 5 0 0 0 5 0
  10.5 Campamento 2 0 0 0 2 0
  10.6 Cuatro Vientos 4 0 0 3 1 0
  10.7 Águilas 3 0 0 1 2 0
             
11. CARABANCHEL 54 0 0 7 47 0
             
  11.1 Comillas 6 0 0 0 6 0
  11.2 Opañel 1 0 0 0 1 0
  11.3 San Isidro 9 0 0 2 7 0
  11.4 Vista Alegre 8 0 0 0 8 0
  11.5 Puerta Bonita 15 0 0 3 12 0
  11.6 Buenavista 11 0 0 1 10 0
  11.7 Abrantes 4 0 0 1 3 0
             
12. USERA 17 0 1 0 16 0
   
  12.1 Orcasitas 1 0 0 0 1 0
  12.2 Orcasur 4 0 0 0 4 0
  12.3 San Fermín 1 0 0 0 1 0
  12.4 Almendrales 4 0 0 0 4 0
  12.5 Moscardó 4 0 0 0 4 0
  12.6 Zofío 1 0 0 0 1 0
  12.7 Pradolongo 2 0 1 0 1 0
             
13. PUENTE DE VALLECAS 17 0 4 1 12 0
             
  13.1 Entrevías 6 0 4 0 2 0
  13.2 San Diego 3 0 0 1 2 0
  13.3 Palomeras Bajas 2 0 0 0 2 0
  13.4 Palomeras Sureste 4 0 0 0 4 0
  13.5 Portazgo 2 0 0 0 2 0
  13.6 Numancia 0 0 0 0 0 0
             
14. MORATALAZ 8 0 0 0 8 0
   
  14.1 Pavones 4 0 0 0 4 0
  14.2 Horcajo 0 0 0 0 0 0
  14.3 Marroquina 3 0 0 0 3 0
  14.4 Media Legua 0 0 0 0 0 0
  14.5 Fontarrón 0 0 0 0 0 0
  14.6 Vinateros 1 0 0 0 1 0
             
15. CIUDAD LINEAL 57 0 1 4 52 0
             
  15.1 Ventas 4 0 1 0 3 0
  15.2 Pueblo Nuevo 7 0 0 1 6 0
  15.3 Quintana 5 0 0 1 4 0
  15.4 Concepción 6 0 0 1 5 0
  15.5 San Pascual 7 0 0 0 7 0
  15.6 San Juan Bautista 9 0 0 0 9 0
  15.7 Colina 8 0 0 0 8 0
  15.8 Atalaya 6 0 0 1 5 0
  15.9 Costillares 5 0 0 0 5 0
             
16. HORTALEZA 28 0 0 1 27 0
   
  16.1 Palomas 3 0 0 0 3 0
  16.2 Piovera 6 0 0 0 6 0
  16.3 Canillas 8 0 0 0 8 0
  16.4 Pinar del Rey 3 0 0 1 2 0
  16.5 Apóstol Santiago 2 0 0 0 2 0
  16.6 Valdefuentes 6 0 0 0 6 0
             
17. VILLAVERDE 10 1 0 1 8 0
             
  17.1 San Andrés 2 0 0 0 2 0
  17.2 San Cristóbal 2 0 0 0 2 0
  17.3 Butarque 1 1 0 0 0 0
  17.4 Los Rosales 0 0 0 0 0 0
  17.5 Los Angeles 5 0 0 1 4 0
             
18. VILLA DE VALLECAS 5 0 0 1 4 0
   
  18.1 Casco Histórico de Vallecas 3 0 0 1 2 0
  18.2 Santa Eugenia 2 0 0 0 2 0
             
19. VICÁLVARO 2 0 0 0 2 0
             
  19.1 Casco Histórico de Vicálvaro 1 0 0 0 1 0
  19.2 Ambroz 1 0 0 0 1 0
             
20. SAN BLAS 28 0 2 0 26 0
   
  20.1 Simancas 6 0 0 0 6 0
  20.2 Hellín 3 0 0 0 3 0
  20.3 Amposta 1 0 0 0 1 0
  20.4 Arcos 0 0 0 0 0 0
  20.5 Rosas 2 0 1 0 1 0
  20.6 Rejas 1 0 0 0 1 0
  20.7 Canillejas 12 0 1 0 11 0
  20.8 Salvador 3 0 0 0 3 0
             
21. BARAJAS 2 0 0 0 2 0
             
  21.1 Alameda de Osuna 1 0 0 0 1 0
  21.2 Aeropuerto 1 0 0 0 1 0
  21.3 Casco Histórico de Barajas 0 0 0 0 0 0
  21.4 Timón 0 0 0 0 0 0
  21.5 Corralejos 0 0 0 0 0 0
             
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es