CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIIPALES POR DISTRITOS Y SECCIONES SEGÚN TIPO DE LA VIVIENDA
  Total Principal Secundaria Desocupada Otro tipo Alojamientos
 
Madrid 1.378.931 1.080.306 106.192 178.377 13.998 58
01 CENTRO 91.186 56.424 11.144 21.747 1.871 0
01001 739 482 72 144 41 0
01002 715 394 208 113 0 0
01003 1.248 673 176 361 38 0
01004 768 454 54 203 57 0
01006 1.025 699 44 173 109 0
01007 592 357 45 190 0 0
01008 563 361 23 179 0 0
01009 974 579 0 395 0 0
01011 746 576 88 79 3 0
01012 473 293 171 9 0 0
01013 764 511 58 188 7 0
01014 928 643 125 140 20 0
01015 909 660 107 142 0 0
01016 802 535 67 168 32 0
01018 1.071 827 79 159 6 0
01019 769 503 177 85 4 0
01020 766 505 69 164 28 0
01021 1.131 829 180 122 0 0
01022 744 544 13 175 12 0
01023 996 660 129 204 3 0
01024 827 554 115 135 23 0
01025 528 362 29 108 29 0
01026 894 565 22 277 30 0
01027 768 407 43 273 45 0
01028 938 509 23 366 40 0
01029 743 511 75 126 31 0
01030 678 406 118 154 0 0
01031 703 466 112 125 0 0
01032 1.163 661 153 347 2 0
01033 866 555 123 177 11 0
01034 944 648 13 232 51 0
01035 1.020 633 234 153 0 0
01036 765 504 183 77 1 0
01037 852 556 110 186 0 0
01038 857 553 145 159 0 0
01039 666 444 127 95 0 0
01040 510 338 12 160 0 0
01041 555 397 44 93 21 0
01042 678 450 10 217 1 0
01043 712 463 131 107 11 0
01044 484 349 10 116 9 0
01045 732 489 79 163 1 0
01046 959 647 10 301 1 0
01047 840 575 150 108 7 0
01048 743 506 10 225 2 0
01049 827 587 101 132 7 0
01050 867 587 60 197 23 0
01051 934 566 232 136 0 0
01053 889 607 0 282 0 0
01054 603 433 25 116 29 0
01055 670 463 48 159 0 0
01056 569 384 55 130 0 0
01057 898 685 55 156 2 0
01058 444 296 26 122 0 0
01059 952 631 33 238 50 0
01060 492 290 46 124 32 0
01061 568 363 157 34 14 0
01062 774 472 0 302 0 0
01063 461 326 39 93 3 0
01064 587 357 13 212 5 0
01065 585 321 21 243 0 0
01066 484 316 96 71 1 0
01067 793 455 78 260 0 0
01068 550 316 132 102 0 0
01069 792 393 44 319 36 0
01071 521 291 134 70 26 0
01072 1.195 568 136 481 10 0
01073 1.251 514 427 306 4 0
01074 987 555 204 227 1 0
01075 1.095 609 145 341 0 0
01076 868 587 197 84 0 0
01077 795 523 137 135 0 0
01079 560 352 110 85 13 0
01080 423 270 54 98 1 0
01081 1.117 594 120 403 0 0
01082 1.083 709 204 135 35 0
01084 1.101 492 250 255 104 0
01087 694 404 69 177 44 0
01088 775 465 219 87 4 0
01089 938 633 37 259 9 0
01090 393 269 71 53 0 0
01091 854 503 0 315 36 0
01092 502 337 129 32 4 0
01093 991 567 1 423 0 0
01094 1.005 621 132 247 5 0
01095 1.003 672 144 186 1 0
01096 577 376 30 169 2 0
01097 972 607 167 198 0 0
01098 819 536 127 156 0 0
01099 916 600 111 204 1 0
01100 1.029 514 323 192 0 0
01101 841 512 22 285 22 0
01102 913 546 116 152 99 0
01103 868 538 110 217 3 0
01104 892 543 153 190 6 0
01105 982 562 2 418 0 0
01106 752 502 79 134 37 0
01107 735 454 181 99 1 0
01108 886 548 164 166 8 0
01109 621 411 0 209 1 0
01110 617 366 34 182 35 0
01111 800 421 34 226 119 0
01112 754 436 195 123 0 0
01113 721 397 33 150 141 0
01114 1.101 622 118 321 40 0
01115 910 394 0 512 4 0
01116 867 458 166 243 0 0
01117 1.268 662 239 367 0 0
01118 646 350 146 150 0 0
01119 795 432 251 112 0 0
01120 563 292 11 260 0 0
01121 747 398 5 221 123 0
01122 520 276 33 181 30 0
01123 524 337 71 100 16 0
01124 512 318 76 110 8 0
02 ARGANZUELA 66.554 51.954 5.905 7.998 697 0
02001 663 456 183 24 0 0
02002 874 606 127 136 5 0
02003 522 453 39 29 1 0
02004 431 389 9 31 2 0
02005 383 330 18 35 0 0
02006 1.009 800 107 90 12 0
02007 314 273 14 27 0 0
02008 842 642 9 187 4 0
02009 1.471 1.214 160 96 1 0
02010 494 430 45 19 0 0
02011 853 724 27 89 13 0
02013 646 519 82 45 0 0
02014 604 419 24 145 16 0
02015 612 466 58 88 0 0
02016 835 700 50 85 0 0
02017 738 651 50 37 0 0
02018 1.236 885 332 8 11 0
02019 1.108 867 147 94 0 0
02020 1.218 942 103 169 4 0
02021 581 469 57 55 0 0
02022 607 449 12 146 0 0
02023 629 514 48 53 14 0
02024 914 716 121 72 5 0
02025 399 318 33 48 0 0
02026 719 585 96 36 2 0
02027 492 407 26 50 9 0
02028 610 452 2 153 3 0
02029 442 332 13 91 6 0
02030 659 555 6 86 12 0
02031 492 432 39 20 1 0
02032 322 285 15 19 3 0
02033 618 516 64 15 23 0
02034 423 345 38 39 1 0
02035 495 414 21 54 6 0
02036 464 399 62 1 2 0
02037 593 489 51 48 5 0
02038 512 475 25 1 11 0
02039 373 321 20 32 0 0
02040 865 750 36 70 9 0
02041 1.145 776 173 192 4 0
02042 907 748 66 93 0 0
02043 530 432 88 10 0 0
02044 757 611 45 99 2 0
02045 483 412 35 36 0 0
02046 768 586 26 152 4 0
02047 823 593 15 214 1 0
02048 1.461 1.018 118 325 0 0
02049 693 549 0 144 0 0
02050 859 659 8 192 0 0
02051 1.596 943 326 302 25 0
02052 1.602 1.096 251 225 30 0
02053 809 675 33 72 29 0
02054 586 467 19 100 0 0
02055 580 486 30 62 2 0
02056 550 444 23 81 2 0
02057 731 625 16 61 29 0
02058 908 719 46 105 38 0
02059 368 311 15 40 2 0
02060 682 536 26 86 34 0
02061 544 396 76 47 25 0
02062 577 449 11 90 27 0
02063 1.006 738 52 169 47 0
02064 922 711 8 167 36 0
02065 917 669 65 170 13 0
02066 1.208 923 178 107 0 0
02067 714 467 97 144 6 0
02068 712 527 27 158 0 0
02069 444 373 21 37 13 0
02070 745 563 57 104 21 0
02071 735 561 64 101 9 0
02072 867 643 144 79 1 0
02073 903 650 101 150 2 0
02074 1.050 820 52 162 16 0
02075 876 614 243 19 0 0
02077 712 501 133 70 8 0
02078 513 387 16 110 0 0
02079 663 542 49 63 9 0
02080 449 367 40 42 0 0
02081 672 528 59 81 4 0
02082 750 513 47 190 0 0
02083 619 452 67 100 0 0
02085 496 439 19 16 22 0
02086 667 506 76 84 1 0
02087 830 643 62 118 7 0
02088 358 301 40 15 2 0
02089 507 434 37 21 15 0
02090 750 659 57 22 12 0
02091 576 468 46 46 16 0
02092 942 768 129 44 1 0
02093 1.250 1.093 68 89 0 0
02094 680 574 36 69 1 0
03 RETIRO 53.985 44.845 3.156 4.443 1.541 0
03001 738 641 52 30 15 0
03002 500 386 18 53 43 0
03003 435 359 19 43 14 0
03004 590 461 18 82 29 0
03005 401 309 29 51 12 0
03006 1.044 874 65 69 36 0
03007 619 476 33 86 24 0
03008 606 496 35 36 39 0
03009 519 423 44 37 15 0
03010 525 436 40 43 6 0
03011 573 495 33 34 11 0
03012 497 408 15 64 10 0
03013 478 416 16 37 9 0
03014 512 430 38 43 1 0
03015 512 409 25 76 2 0
03016 452 364 18 59 11 0
03017 634 540 46 42 6 0
03018 1.052 835 136 45 36 0
03019 877 770 23 11 73 0
03020 739 598 61 58 22 0
03021 938 684 66 77 111 0
03022 597 506 32 56 3 0
03023 465 353 14 76 22 0
03024 580 477 15 70 18 0
03025 722 580 48 78 16 0
03026 882 686 38 140 18 0
03027 621 519 19 69 14 0
03028 1.243 923 56 169 95 0
03029 1.184 938 72 91 83 0
03030 297 283 10 3 1 0
03031 514 466 27 21 0 0
03032 525 375 12 128 10 0
03033 677 595 45 29 8 0
03034 444 418 4 18 4 0
03035 513 451 34 28 0 0
03036 321 308 3 10 0 0
03037 590 543 29 17 1 0
03038 379 351 16 12 0 0
03039 302 284 5 13 0 0
03040 279 263 2 12 2 0
03041 527 462 26 39 0 0
03042 538 482 37 18 1 0
03044 508 444 47 11 6 0
03045 433 372 15 23 23 0
03046 380 324 33 16 7 0
03047 733 587 35 71 40 0
03048 504 407 11 46 40 0
03049 822 710 31 58 23 0
03050 791 628 39 64 60 0
03051 532 444 49 38 1 0
03052 450 401 15 25 9 0
03053 688 585 31 65 7 0
03054 674 556 42 73 3 0
03055 617 470 107 31 9 0
03056 509 442 14 53 0 0
03057 521 444 37 39 1 0
03058 738 581 79 74 4 0
03059 594 500 30 62 2 0
03060 418 309 60 49 0 0
03061 578 443 70 63 2 0
03062 360 288 41 30 1 0
03063 377 334 12 31 0 0
03064 433 377 9 45 2 0
03065 324 284 6 34 0 0
03066 459 353 39 53 14 0
03067 614 474 87 47 6 0
03068 373 267 17 76 13 0
03069 553 281 28 114 130 0
03070 368 252 30 77 9 0
03071 442 307 41 88 6 0
03072 335 249 21 51 14 0
03073 418 380 10 27 1 0
03074 519 466 26 26 1 0
03076 452 417 10 19 6 0
03077 697 561 65 40 31 0
03078 590 517 58 7 8 0
03079 650 544 11 43 52 0
03080 672 571 46 22 33 0
03081 445 396 31 18 0 0
03082 537 475 18 33 11 0
03084 584 511 29 36 8 0
03085 371 302 37 29 3 0
03086 502 428 35 35 4 0
03087 700 623 42 32 3 0
03088 308 288 4 11 5 0
03089 750 662 47 33 8 0
03090 414 389 12 10 3 0
03091 610 543 31 22 14 0
03092 733 628 5 56 44 0
03093 444 420 5 16 3 0
03094 297 265 11 21 0 0
03095 826 741 43 31 11 0
03096 882 747 71 49 15 0
03097 1.015 785 59 147 24 0
04 SALAMANCA 79.785 55.055 11.590 11.769 1.371 0
04001 698 335 0 362 1 0
04002 624 367 152 104 1 0
04003 477 287 104 70 16 0
04004 623 308 120 192 3 0
04005 496 279 115 102 0 0
04006 481 289 54 118 20 0
04007 848 528 149 125 46 0
04008 821 437 292 85 7 0
04009 808 622 135 51 0 0
04010 369 240 35 94 0 0
04011 838 514 134 190 0 0
04012 655 455 61 136 3 0
04013 489 324 90 75 0 0
04014 757 472 152 131 2 0
04015 729 490 153 83 3 0
04016 398 248 46 104 0 0
04017 774 513 170 90 1 0
04018 803 562 95 146 0 0
04019 393 284 43 66 0 0
04020 433 326 0 100 7 0
04021 563 369 86 108 0 0
04022 525 250 186 89 0 0
04023 599 387 132 80 0 0
04024 954 582 298 74 0 0
04025 593 379 155 51 8 0
04026 514 347 56 92 19 0
04027 875 620 164 87 4 0
04028 928 559 113 255 1 0
04029 681 467 155 59 0 0
04030 821 548 110 162 1 0
04031 476 332 9 135 0 0
04032 489 371 51 66 1 0
04033 644 445 69 73 57 0
04034 1.054 628 122 266 38 0
04035 758 514 84 159 1 0
04036 413 350 25 38 0 0
04037 481 362 61 57 1 0
04038 593 425 84 84 0 0
04039 485 359 16 110 0 0
04040 395 312 14 69 0 0
04041 591 431 41 112 7 0
04042 662 488 93 81 0 0
04043 576 427 43 84 22 0
04044 785 523 66 195 1 0
04045 772 620 68 70 14 0
04046 335 277 12 46 0 0
04047 621 440 60 120 1 0
04048 531 382 39 109 1 0
04049 886 626 107 153 0 0
04050 401 271 18 111 1 0
04051 692 492 112 88 0 0
04052 652 450 54 129 19 0
04053 659 533 74 52 0 0
04054 591 500 51 39 1 0
04055 887 669 166 52 0 0
04056 762 566 21 165 10 0
04057 643 503 69 71 0 0
04058 652 494 67 91 0 0
04060 734 555 94 85 0 0
04061 658 536 61 61 0 0
04062 698 461 137 99 1 0
04063 804 583 50 170 1 0
04064 484 349 53 61 21 0
04065 913 639 181 86 7 0
04067 658 465 99 79 15 0
04068 500 387 14 87 12 0
04069 771 606 60 79 26 0
04070 600 485 46 69 0 0
04071 497 385 42 67 3 0
04072 399 286 51 62 0 0
04073 665 543 66 47 9 0
04074 576 445 84 45 2 0
04075 381 345 18 12 6 0
04076 356 300 29 26 1 0
04077 399 368 27 4 0 0
04078 253 225 16 12 0 0
04079 422 377 24 21 0 0
04080 277 241 13 23 0 0
04081 417 359 51 7 0 0
04082 359 310 12 37 0 0
04083 345 279 27 39 0 0
04084 356 313 24 19 0 0
04085 860 570 114 153 23 0
04086 1.149 763 234 147 5 0
04087 1.412 835 384 193 0 0
04088 1.268 848 188 189 43 0
04089 410 305 42 35 28 0
04090 681 505 81 93 2 0
04091 959 632 73 141 113 0
04092 615 401 49 60 105 0
04093 679 488 20 171 0 0
04094 716 535 55 59 67 0
04095 433 323 56 53 1 0
04096 421 299 55 57 10 0
04097 535 347 133 55 0 0
04098 719 512 207 0 0 0
04099 708 445 138 124 1 0
04100 380 314 29 37 0 0
04101 584 413 106 65 0 0
04102 887 414 88 191 194 0
04103 817 526 167 123 1 0
04104 685 449 131 105 0 0
04105 653 432 125 95 1 0
04106 691 488 82 119 2 0
04107 387 289 63 29 6 0
04108 521 405 52 58 6 0
04109 920 620 211 89 0 0
04110 633 431 63 139 0 0
04111 896 636 58 152 50 0
04112 748 503 114 45 86 0
04113 636 458 78 72 28 0
04114 615 427 127 61 0 0
04115 813 552 229 31 1 0
04116 490 308 56 126 0 0
04117 505 300 92 113 0 0
04118 499 251 215 33 0 0
04119 823 466 257 95 5 0
04120 451 315 35 98 3 0
04121 534 419 43 72 0 0
04122 312 231 59 22 0 0
04123 527 322 77 118 10 0
04124 735 346 268 114 7 0
04125 327 234 28 65 0 0
04126 440 315 119 6 0 0
04127 546 381 75 50 40 0
04128 626 438 95 90 3 0
04129 470 294 72 67 37 0
04130 494 250 17 156 71 0
05 CHAMARTÍN 68.760 49.798 9.265 8.816 881 0
05001 525 310 146 69 0 0
05002 702 414 265 21 2 0
05003 809 534 200 75 0 0
05004 617 391 151 75 0 0
05005 494 408 36 50 0 0
05006 443 350 55 30 8 0
05007 690 555 62 67 6 0
05008 534 374 128 32 0 0
05009 571 364 48 159 0 0
05010 520 275 196 46 3 0
05011 461 321 68 66 6 0
05012 592 419 89 80 4 0
05013 441 320 52 69 0 0
05014 593 449 56 53 35 0
05015 714 443 43 164 64 0
05016 516 325 28 140 23 0
05017 741 572 54 113 2 0
05018 730 493 109 126 2 0
05019 522 359 85 34 44 0
05020 593 462 86 36 9 0
05021 406 315 19 57 15 0
05022 680 545 41 94 0 0
05023 626 533 64 28 1 0
05024 420 371 15 34 0 0
05025 499 443 23 30 3 0
05026 866 676 150 40 0 0
05027 878 741 107 29 1 0
05028 967 777 96 66 28 0
05029 951 597 86 268 0 0
05030 729 564 50 115 0 0
05031 511 424 15 67 5 0
05032 782 634 47 99 2 0
05033 995 725 114 144 12 0
05034 908 609 194 68 37 0
05035 603 489 88 26 0 0
05036 760 582 87 86 5 0
05037 551 469 57 21 4 0
05038 850 552 60 238 0 0
05039 638 449 53 117 19 0
05040 391 309 27 52 3 0
05041 579 434 8 83 54 0
05042 719 600 80 36 3 0
05043 656 444 110 97 5 0
05044 887 646 1 166 74 0
05045 830 676 4 150 0 0
05046 911 646 95 130 40 0
05047 820 659 16 145 0 0
05048 560 443 92 25 0 0
05049 519 456 15 37 11 0
05051 648 518 63 67 0 0
05052 648 480 17 151 0 0
05053 845 487 95 261 2 0
05054 706 489 11 200 6 0
05055 732 544 149 39 0 0
05056 696 578 21 97 0 0
05057 555 446 79 30 0 0
05058 934 714 134 86 0 0
05059 385 318 22 45 0 0
05060 765 605 91 69 0 0
05061 987 729 59 199 0 0
05062 737 586 136 9 6 0
05063 311 238 47 26 0 0
05064 980 648 143 189 0 0
05065 618 457 0 161 0 0
05066 629 374 109 122 24 0
05067 1.069 630 289 142 8 0
05068 760 504 62 193 1 0
05069 375 277 52 45 1 0
05070 712 431 141 129 11 0
05071 679 341 25 313 0 0
05072 859 543 316 0 0 0
05073 741 558 83 100 0 0
05074 814 402 321 86 5 0
05075 806 481 292 33 0 0
05076 921 611 86 224 0 0
05077 498 349 142 7 0 0
05078 348 218 106 23 1 0
05079 1.090 691 398 1 0 0
05080 510 417 6 87 0 0
05081 789 571 122 96 0 0
05082 1.081 645 262 174 0 0
05083 834 648 109 76 1 0
05084 669 529 15 55 70 0
05085 729 473 176 79 1 0
05086 796 476 44 127 149 0
05087 990 632 197 155 6 0
05088 334 284 18 31 1 0
05089 312 283 20 9 0 0
05090 538 442 0 55 41 0
05091 302 254 37 11 0 0
05092 427 367 19 41 0 0
05093 389 333 41 15 0 0
05094 1.034 756 215 63 0 0
05095 818 647 142 25 4 0
05096 712 560 7 145 0 0
05097 837 530 22 274 11 0
05098 630 524 42 62 2 0
05099 756 598 147 11 0 0
05100 747 505 200 42 0 0
05101 960 776 144 40 0 0
05102 418 355 20 43 0 0
06 TETUÁN 76.191 54.242 7.424 12.523 2.002 0
06001 768 524 184 60 0 0
06002 499 358 64 76 1 0
06003 900 594 173 128 5 0
06004 626 406 85 130 5 0
06005 545 389 22 109 25 0
06006 477 344 18 104 11 0
06007 523 420 38 53 12 0
06008 571 452 36 52 31 0
06009 528 414 32 68 14 0
06010 822 688 77 43 14 0
06011 596 449 43 74 30 0
06012 436 349 57 26 4 0
06013 470 338 74 57 1 0
06014 577 406 96 75 0 0
06015 522 387 33 93 9 0
06016 851 594 59 136 62 0
06017 491 366 51 60 14 0
06018 633 494 62 57 20 0
06019 1.083 793 81 163 46 0
06021 1.109 626 43 437 3 0
06023 547 435 59 51 2 0
06024 495 348 88 45 14 0
06025 618 377 40 189 12 0
06026 561 427 62 67 5 0
06027 757 528 131 97 1 0
06028 342 276 44 22 0 0
06029 1.164 655 204 248 57 0
06030 226 195 22 9 0 0
06031 566 465 32 69 0 0
06032 661 430 133 70 28 0
06033 744 559 47 89 49 0
06034 528 378 41 100 9 0
06035 849 615 8 187 39 0
06036 525 344 23 158 0 0
06037 763 435 220 89 19 0
06038 414 314 10 45 45 0
06039 334 293 15 26 0 0
06040 453 386 17 37 13 0
06041 1.048 696 28 322 2 0
06042 1.065 759 67 136 103 0
06043 902 537 3 357 5 0
06044 447 376 5 32 34 0
06045 496 385 86 25 0 0
06046 655 365 245 45 0 0
06047 229 194 19 15 1 0
06048 463 388 8 52 15 0
06049 383 335 0 37 11 0
06050 295 256 17 22 0 0
06051 551 463 28 47 13 0
06052 530 450 49 31 0 0
06053 605 489 39 50 27 0
06054 637 481 96 57 3 0
06056 1.237 821 372 44 0 0
06057 774 603 108 63 0 0
06058 810 472 207 130 1 0
06059 599 330 114 24 131 0
06060 499 439 10 50 0 0
06061 477 422 1 54 0 0
06062 1.086 692 163 100 131 0
06063 487 402 49 36 0 0
06064 287 250 12 25 0 0
06065 399 282 77 40 0 0
06066 828 536 227 65 0 0
06067 631 466 43 81 41 0
06068 701 515 114 72 0 0
06069 897 570 173 154 0 0
06070 1.152 594 367 183 8 0
06071 478 345 65 63 5 0
06072 1.269 776 35 84 374 0
06073 610 416 0 191 3 0
06074 852 409 261 133 49 0
06075 461 377 18 42 24 0
06076 309 272 12 22 3 0
06077 470 389 10 36 35 0
06078 411 354 4 52 1 0
06079 529 424 20 84 1 0
06080 417 308 1 99 9 0
06081 738 503 15 218 2 0
06084 510 407 0 103 0 0
06085 721 526 59 122 14 0
06087 447 327 86 34 0 0
06088 478 409 34 19 16 0
06089 830 693 68 69 0 0
06090 811 629 0 182 0 0
06091 615 435 77 103 0 0
06092 566 463 33 51 19 0
06093 609 396 55 155 3 0
06094 856 626 29 201 0 0
06095 465 389 39 36 1 0
06096 486 395 2 61 28 0
06097 571 441 0 119 11 0
06098 415 334 11 61 9 0
06099 719 449 3 265 2 0
06101 599 399 0 184 16 0
06102 656 425 51 180 0 0
06103 618 429 51 138 0 0
06104 698 430 50 217 1 0
06105 930 560 6 335 29 0
06106 547 389 12 144 2 0
06107 846 557 6 283 0 0
06108 616 397 0 197 22 0
06109 956 553 31 353 19 0
06110 569 417 15 136 1 0
06111 637 407 101 129 0 0
06112 451 361 48 42 0 0
06113 438 304 36 98 0 0
06114 739 497 76 165 1 0
06115 544 386 15 140 3 0
06116 967 721 144 98 4 0
06117 1.046 655 107 280 4 0
06118 552 407 2 143 0 0
06119 499 372 58 52 17 0
06120 656 509 63 84 0 0
06121 590 463 69 58 0 0
06122 869 656 100 113 0 0
06123 702 522 32 129 19 0
06124 527 413 50 54 10 0
06125 894 632 12 132 118 0
06126 658 470 101 86 1 0
07 CHAMBERÍ 79.502 56.820 9.181 12.953 548 0
07001 758 496 66 194 2 0
07002 461 325 11 124 1 0
07003 876 543 9 323 1 0
07004 695 422 1 272 0 0
07005 464 344 120 0 0 0
07006 951 640 246 50 15 0
07007 536 392 7 69 68 0
07008 722 523 76 120 3 0
07009 507 377 70 55 5 0
07010 672 484 118 70 0 0
07011 847 583 148 116 0 0
07012 1.092 654 250 188 0 0
07013 452 372 17 52 11 0
07014 697 485 158 54 0 0
07015 403 293 76 34 0 0
07016 581 415 97 69 0 0
07017 516 414 63 38 1 0
07018 442 382 12 48 0 0
07019 830 474 278 78 0 0
07020 401 240 90 71 0 0
07021 650 465 121 64 0 0
07022 414 260 102 52 0 0
07023 460 398 31 31 0 0
07024 425 356 5 63 1 0
07025 671 503 56 110 2 0
07026 720 544 54 122 0 0
07028 645 520 48 76 1 0
07029 359 265 2 92 0 0
07030 692 527 4 161 0 0
07031 477 358 2 117 0 0
07032 867 635 78 105 49 0
07034 903 685 47 171 0 0
07035 454 305 17 132 0 0
07036 568 427 16 125 0 0
07037 377 262 4 111 0 0
07038 666 497 50 119 0 0
07039 484 368 17 99 0 0
07040 717 501 139 76 1 0
07041 849 574 129 145 1 0
07042 393 341 11 41 0 0
07043 617 487 74 50 6 0
07044 385 337 25 23 0 0
07045 673 385 218 70 0 0
07046 545 366 6 173 0 0
07047 737 504 0 233 0 0
07048 1.142 758 254 130 0 0
07049 379 257 9 113 0 0
07050 496 346 36 113 1 0
07051 497 356 38 103 0 0
07052 410 332 44 33 1 0
07053 474 351 70 53 0 0
07054 429 295 40 94 0 0
07055 366 283 37 46 0 0
07056 394 305 26 63 0 0
07057 827 599 95 133 0 0
07058 813 576 44 193 0 0
07059 449 336 30 83 0 0
07060 551 405 53 81 12 0
07061 867 612 108 147 0 0
07062 599 453 61 77 8 0
07063 686 488 54 143 1 0
07064 556 476 31 48 1 0
07065 792 542 39 196 15 0
07066 689 460 102 127 0 0
07067 607 436 40 130 1 0
07068 608 473 41 94 0 0
07069 684 439 0 245 0 0
07070 822 541 40 226 15 0
07071 645 413 0 231 1 0
07072 521 381 60 79 1 0
07073 746 473 111 162 0 0
07074 372 207 0 165 0 0
07075 577 327 0 249 1 0
07076 552 268 0 283 1 0
07078 569 372 70 109 18 0
07079 497 332 101 63 1 0
07080 584 423 35 125 1 0
07081 631 419 110 92 10 0
07082 591 397 79 114 1 0
07083 327 229 0 98 0 0
07084 592 438 92 62 0 0
07085 739 508 71 160 0 0
07086 383 288 44 51 0 0
07087 484 343 51 77 13 0
07088 509 397 4 107 1 0
07089 786 561 168 55 2 0
07090 616 412 73 130 1 0
07091 503 355 68 80 0 0
07092 738 403 148 187 0 0
07093 695 466 144 85 0 0
07094 773 572 111 90 0 0
07095 581 477 51 52 1 0
07096 640 454 70 61 55 0
07097 472 317 27 128 0 0
07098 457 361 29 36 31 0
07099 548 410 58 80 0 0
07100 550 365 100 85 0 0
07101 827 582 171 58 16 0
07102 537 341 70 100 26 0
07103 841 599 178 64 0 0
07104 422 287 50 84 1 0
07105 524 435 35 54 0 0
07106 720 507 147 66 0 0
07107 560 396 98 66 0 0
07108 477 367 54 55 1 0
07109 689 534 41 85 29 0
07110 710 484 100 118 8 0
07111 708 554 65 86 3 0
07112 363 270 34 59 0 0
07113 429 326 43 59 1 0
07114 971 671 155 87 58 0
07115 752 526 157 57 12 0
07116 447 393 2 52 0 0
07117 744 621 0 123 0 0
07118 1.055 615 250 190 0 0
07119 804 540 174 90 0 0
07120 561 465 70 26 0 0
07121 925 645 79 183 18 0
07122 647 480 102 65 0 0
07123 631 461 74 90 6 0
07124 337 281 13 43 0 0
07125 434 348 30 56 0 0
07126 397 384 7 5 1 0
07127 771 625 93 53 0 0
07128 390 301 67 22 0 0
07129 524 367 114 43 0 0
07130 532 384 123 25 0 0
07131 564 459 43 62 0 0
07132 464 307 77 80 0 0
07133 520 430 53 37 0 0
07134 269 243 8 12 6 0
07135 490 377 68 45 0 0
08 FUENCARRAL-EL PARDO 82.100 68.082 5.255 7.864 898 1
08001 435 399 7 28 1 0
08002 313 288 8 17 0 0
08003 602 508 30 64 0 0
08004 387 232 64 87 4 0
08005 493 309 53 131 0 0
08006 439 319 17 92 11 0
08007 524 427 31 59 7 0
08008 553 436 43 59 15 0
08009 799 511 50 235 3 0
08010 413 287 8 116 2 0
08011 324 258 17 39 10 0
08012 417 328 58 29 2 0
08013 864 725 58 70 11 0
08014 323 287 4 32 0 0
08015 426 390 19 17 0 0
08016 447 382 19 39 7 0
08017 804 720 42 42 0 0
08018 421 358 46 17 0 0
08019 428 377 18 32 1 0
08020 448 359 0 39 50 0
08021 447 391 50 6 0 0
08022 452 373 25 53 1 0
08023 470 410 39 21 0 0
08024 886 732 16 125 13 0
08025 432 372 3 54 3 0
08026 702 592 36 59 15 0
08027 662 560 46 11 45 0
08028 543 472 12 32 27 0
08029 626 570 35 20 1 0
08030 600 554 17 28 1 0
08031 618 569 29 18 2 0
08032 317 269 0 47 1 0
08033 402 368 30 4 0 0
08034 606 563 23 18 2 0
08035 517 472 22 23 0 0
08036 677 569 108 0 0 0
08037 344 305 2 36 1 0
08038 366 329 13 22 2 0
08039 424 383 21 19 1 0
08040 439 383 17 37 2 0
08041 321 288 4 29 0 0
08042 635 544 0 91 0 0
08043 568 458 71 39 0 0
08044 606 558 12 36 0 0
08045 510 419 0 88 3 0
08046 590 454 2 130 4 0
08047 742 615 9 118 0 0
08048 588 510 18 10 50 0
08049 317 275 0 42 0 0
08050 675 462 5 208 0 0
08051 549 502 0 47 0 0
08052 635 549 19 63 4 0
08053 562 474 3 29 56 0
08054 487 422 55 10 0 0
08055 655 544 80 30 1 0
08056 577 528 22 27 0 0
08057 523 466 35 19 3 0
08058 410 360 26 19 5 0
08059 432 355 52 24 1 0
08060 624 509 6 109 0 0
08061 402 339 8 55 0 0
08062 338 286 47 5 0 0
08063 429 351 51 27 0 0
08064 594 516 29 43 6 0
08065 471 412 9 47 3 0
08066 380 341 8 30 1 0
08067 722 637 30 42 13 0
08068 522 439 20 62 1 0
08069 425 344 31 50 0 0
08071 479 419 0 35 25 0
08072 512 429 40 31 12 0
08073 457 377 1 31 48 0
08074 473 394 50 25 4 0
08075 500 393 59 48 0 0
08076 429 319 1 108 1 0
08077 465 410 31 24 0 0
08078 377 322 8 39 8 0
08079 460 405 13 34 8 0
08080 534 421 32 69 12 0
08081 428 382 23 16 7 0
08082 462 407 21 27 7 0
08083 488 418 7 63 0 0
08084 437 376 7 50 4 0
08085 383 331 30 20 2 0
08086 402 353 23 23 3 0
08087 334 292 18 12 12 0
08088 402 362 8 32 0 0
08089 345 281 9 46 9 0
08090 535 485 21 16 13 0
08091 377 330 6 38 3 0
08092 486 416 43 25 2 0
08093 404 344 26 21 13 0
08094 493 440 11 17 25 0
08095 712 614 48 49 1 0
08096 604 559 0 45 0 0
08097 333 297 0 36 0 0
08098 668 547 83 36 2 0
08099 900 508 333 58 1 0
08100 524 462 44 18 0 0
08102 764 677 30 57 0 0
08103 639 474 0 151 14 0
08104 641 460 0 181 0 0
08105 408 320 48 37 3 0
08106 490 403 51 35 1 0
08107 374 326 0 48 0 0
08108 382 343 30 5 4 0
08109 602 514 1 87 0 0
08110 516 474 14 28 0 0
08111 801 598 82 117 4 0
08112 600 462 5 132 1 0
08113 448 365 0 83 0 0
08114 468 404 0 64 0 0
08115 375 319 56 0 0 0
