CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001
VIVIENDAS FAMILIARES POR DISTRITOS Y BARRIOS SEGÚN TIPO DE LA VIVIENDA 
  Total Principal Secundaria Desocupada Otro tipo Alojamientos
             
Madrid 1.378.931 1.080.306 106.192 178.377 13.998 58
   
  Centro 91.186 56.424 11.144 21.747 1.871 0
     Palacio 14.983 9.881 1.743 3.014 345 0
     Embajadores 28.818 18.991 2.858 6.527 442 0
     Cortes 7.802 4.468 896 2.311 127 0
     Justicia 11.687 6.707 2.173 2.592 215 0
     Universidad 22.321 13.312 2.642 5.802 565 0
     Sol 5.575 3.065 832 1.501 177 0
   
   Arganzuela 66.554 51.954 5.905 7.998 697 0
      Imperial 10.363 8.348 938 996 81 0
     Acacias (Las) 16.840 13.439 1.601 1.683 117 0
     Chopera (La) 10.078 8.152 780 1.075 71 0
     Legazpi 3.404 2.660 186 558 0 0
     Delicias (Las) 11.398 8.544 932 1.632 290 0
     Palos de Moguer 13.852 10.359 1.401 1.954 138 0
     Atocha 619 452 67 100 0 0
   
   Retiro 53.985 44.845 3.156 4.443 1.541 0
     Pacifico 16.761 13.819 1.037 1.321 584 0
     Adelfas 7.277 5.819 322 823 313 0
     Estrella 9.428 8.342 429 535 122 0
     Ibiza 11.003 9.030 809 980 184 0
     Jerónimos 3.460 2.619 183 478 180 0
     Niño Jesús 6.056 5.216 376 306 158 0
   
   Salamanca 79.785 55.055 11.590 11.769 1.371 0
     Recoletos 8.984 5.457 1.593 1.835 99 0
     Goya 17.624 11.948 2.631 2.896 149 0
     Fuente del Berro 11.179 8.328 1.121 1.660 70 0
     Guindalera 20.537 15.169 2.425 2.453 490 0
     Lista 12.254 8.304 1.956 1.608 386 0
     Castellana 9.207 5.849 1.864 1.317 177 0
   
   Chamartín 68.760 49.798 9.265 8.816 881 0
     El Viso 7.399 5.035 1.496 839 29 0
     Prosperidad 18.533 14.197 2.023 2.017 296 0
     Ciudad Jardín 9.072 6.874 568 1.421 209 0
     Hispanoamérica 14.847 10.676 1.643 2.467 61 0
     Nueva España 11.351 7.435 2.424 1.404 88 0
     Castilla 7.558 5.581 1.111 668 198 0
   
   Tetuán 76.191 54.242 7.424 12.523 2.002 0
     Bellas Vistas 14.468 10.458 1.399 2.184 427 0
     Cuatro Caminos 18.306 13.199 1.827 2.775 505 0
     Castillejos 11.342 7.739 2.102 1.184 317 0
     Almenara 9.052 6.590 623 1.308 531 0
     Valdeacederas 11.665 8.216 526 2.801 122 0
     Berruguete 11.358 8.040 947 2.271 100 0
   
   Chamberí 79.502 56.820 9.181 12.953 548 0
     Gaztambide 14.427 9.981 2.167 2.172 107 0
     Arapiles 14.745 10.762 1.265 2.657 61 0
     Trafalgar 14.900 10.578 1.200 3.065 57 0
     Almagro 10.373 6.938 1.258 2.127 50 0
     Rios Rosas 14.742 10.849 1.846 1.805 242 0
     Vallehermoso 10.315 7.712 1.445 1.127 31 0
   
   Fuencarral-El Pardo 82.100 68.082 5.255 7.864 898 1
     El Pardo 1.737 1.427 109 196 5 0
     Fuentelarreina 1.456 1.055 101 282 18 0
     Peña Grande 18.039 15.071 855 1.726 386 1
     El Pilar 21.893 18.735 1.021 1.822 315 0
     La Paz 13.983 11.886 1.030 982 85 0
     Valverde 14.738 11.920 951 1.819 48 0
     Mirasierra 10.030 7.792 1.160 1.037 41 0
     El Goloso 224 196 28 0 0 0
   
   Moncloa-Aravaca 53.247 38.848 6.967 7.190 242 0
     Casa de Campo 6.372 4.934 446 933 59 0
     Argüelles 13.652 9.589 2.205 1.815 43 0
     Ciudad Universitaria 7.591 5.459 1.090 1.022 20 0
     Valdezarza 14.511 11.752 1.186 1.492 81 0
     Valdemarín 1.106 558 156 388 4 0
     El Plantío 1.517 600 770 147 0 0
     Aravaca 8.498 5.956 1.114 1.393 35 0
   
   Latina 105.362 89.177 6.020 9.798 367 0
     Los Cármenes 6.632 5.548 422 648 14 0
     Puerta del Ángel 21.243 16.572 1.421 3.113 137 0
     Lucero 15.712 13.456 820 1.415 21 0
     Aluche 30.218 26.341 1.767 2.032 78 0
     Campamento 8.305 6.783 703 766 53 0
     Cuatro Vientos 254 216 23 15 0 0
     Las Águilas 22.998 20.261 864 1.809 64 0
   
   Carabanchel 98.360 78.811 5.866 13.077 606 0
     Comillas 11.477 9.090 611 1.742 34 0
     Opañel 14.827 11.832 754 2.187 54 0
     San Isidro 17.187 13.570 1.415 2.070 132 0
     Vista Alegre 19.946 16.433 1.182 2.255 76 0
     Puerta Bonita 13.812 10.959 727 1.848 278 0
     Buenavista 9.757 8.200 432 1.109 16 0
     Abrantes 11.354 8.727 745 1.866 16 0
   
   Usera 49.276 41.799 1.930 5.169 378 0
     Orcasitas 7.693 6.949 99 640 5 0
     Orcasur 3.819 3.549 32 238 0 0
     San Fermín 6.949 5.624 569 692 64 0
     Almendrales 7.568 6.239 180 1.085 64 0
     Moscardó 11.321 9.380 398 1.345 198 0
     Zofío 5.460 4.766 122 552 20 0
     Pradolongo 6.466 5.292 530 617 27 0
   
   Puente de Vallecas 95.914 81.021 3.146 11.358 389 0
     Entrevías 13.780 12.569 244 917 50 0
     San Diego 17.872 13.895 620 3.261 96 0
     Palomeras Bajas 16.279 14.068 494 1.687 30 0
     Palomeras Sureste 15.692 13.940 277 1.472 3 0
     Portazgo 12.047 10.324 262 1.449 12 0
     Numancia 20.244 16.225 1.249 2.572 198 0
   
   Moratalaz 41.819 37.382 1.631 2.614 192 0
     Pavones 3.567 3.299 112 151 5 0
     Horcajo 2.181 1.591 155 429 6 0
     Marroquina 11.952 10.838 349 683 82 0
     Media Legua 8.051 7.250 377 394 30 0
     Fontarrón 7.868 7.093 264 473 38 0
     Vinateros 8.200 7.311 374 484 31 0
   
   Ciudad Lineal 99.555 81.190 6.965 10.688 712 0
     Ventas 23.087 19.430 1.159 2.376 122 0
     Pueblo Nuevo 26.064 22.030 1.176 2.761 97 0
     Quintana 12.189 9.818 922 1.412 37 0
     Concepción 10.987 8.447 1.080 1.359 101 0
     San Pascual 9.121 7.424 886 743 68 0
     San Juan Bautista 5.671 4.343 458 703 167 0
     Colina 2.997 2.154 492 271 80 0
     Atalaya 776 494 87 194 1 0
     Costillares 8.663 7.050 705 869 39 0
   
   Hortaleza 59.635 49.481 4.237 5.511 397 9
     Palomas 1.831 1.403 307 119 2 0
     Piovera 5.366 3.811 1.148 398 9 0
     Canillas 17.541 15.011 874 1.433 223 0
     Pinar del Rey 24.733 20.636 1.561 2.434 102 0
     Apóstol Santiago 6.541 5.722 259 511 49 0
     Valdefuentes 3.623 2.898 88 616 12 9
   
   Villaverde 54.624 44.504 2.159 7.903 58 0
     San Andrés 17.884 14.296 1.143 2.425 20 0
     San Cristóbal 6.286 5.046 103 1.137 0 0
     Butarque 3.295 2.421 111 762 1 0
     Los Rosales 14.060 11.212 639 2.188 21 0
     Los Ángeles 13.099 11.529 163 1.391 16 0
   
   Villa de Vallecas 23.499 20.234 711 2.472 82 0
     Casco Histórico de Vallecas 13.962 11.634 438 1.845 45 0
     Santa Eugenia 9.537 8.600 273 627 37 0
   
   Vicalvaro 23.838 18.679 737 4.260 127 35
     Casco Histórico de Vicalvaro 15.912 11.846 497 3.412 122 35
     Ambroz 7.926 6.833 240 848 5 0
   
   San Blas 59.920 49.496 1.756 8.303 365 0
     Simancas 10.131 8.112 191 1.559 269 0
     Hellín 4.170 3.883 72 214 1 0
     Amposta 3.906 3.497 74 331 4 0
     Arcos 9.666 8.456 114 1.090 6 0
     Rosas 10.964 8.966 380 1.565 53 0
     Rejas 4.072 2.151 389 1.531 1 0
     Canillejas 12.090 10.305 317 1.450 18 0
     El Salvador 4.921 4.126 219 563 13 0
   
   Barajas 15.819 12.464 1.147 1.921 274 13
     Alameda de Osuna 6.999 6.019 309 569 102 0
     Aeropuerto 910 667 67 161 3 12
     Casco Histórico de Barajas 3.452 2.487 387 478 99 1
     Timón 2.793 2.221 206 356 10 0
     Corralejos 1.665 1.070 178 357 60 0
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración a partir de los ficheros oficiales del Instituto Nacional de Estadística. (www.madrid.org/iestadis)