CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.9 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según modalidad de contratación.   Año 2005
Zona geográfica de origen/ País TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 306.671 26.148 11.406 193.871 74.237 1.009
   
Espacio Económico Europeo 22.516 3.038 688 13.269 5.392 129
Resto Europa 31.499 3.001 717 22.914 4.753 114
África Oriental 701 30 25 374 272 -
África Central 2.383 110 44 1.688 537 4
África Septentrional 18.175 1.133 336 14.084 2.529 93
África Meridional 63 12 2 40 9 -
África Occidental 11.218 279 105 9.421 1.402 11
Caribe 17.277 1.399 584 11.591 3.656 47
América Central 2.019 266 75 988 681 9
América del Norte 1.012 133 42 471 364 2
América del Sur 186.147 14.762 6.341 113.183 51.326 535
Asia Occidental 942 109 38 588 204 3
Asia Oriental 6.748 952 2.159 1.620 1.977 40
Asia Central-Meridional 2.666 318 97 1.701 540 10
Asia Sudoriental 2.587 547 129 1.511 391 9
Oceanía 363 28 16 176 141 2
Apátrida 349 31 8 246 63 1
N.C. 6 - - 6 - -
   
PAÍSES 306.671 26.148 11.406 193.871 74.237 1.009
   
Ecuador 96.218 6.840 3.198 59.190 26.711 279
Perú 39.970 2.750 1.321 24.122 11.698 79
Colombia 28.369 2.882 1.118 16.310 7.971 88
Marruecos 17.003 1.058 299 13.229 2.324 93
Rumania 16.703 1.600 295 12.673 2.071 64
República Dominicana 13.167 943 434 9.221 2.534 35
Italia 7.190 982 248 4.133 1.787 40
China 6.486 888 2.143 1.502 1.915 38
Bolivia 6.422 401 145 4.557 1.282 37
Resto 75.143 7.804 2.205 48.934 15.944 256
               
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia