CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.8 Duración de los contratos temporales y formativos (en días)  por sexo, edad, sector de actividad y ocupación.   Año 2005
Sexo/Edad  Sectores  Ocupación TOTAL < 6 6 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 > 180 Duración indeterminada
   
AMBOS SEXOS 975.332 154.252 34.804 49.919 46.476 103.759 133.886 40.229 412.007
   
16 - 19 72.664 13.797 3.047 4.446 4.421 9.064 11.206 1.285 25.398
20 - 24 225.075 44.278 9.432 12.354 11.804 23.716 29.979 7.284 86.228
25 - 29 218.837 29.599 6.942 10.205 10.001 23.677 33.557 10.812 94.044
30 - 34 152.934 19.799 5.138 7.024 6.841 16.570 22.084 7.223 68.255
35 - 39 109.090 15.166 3.583 5.505 4.962 11.698 14.723 4.686 48.767
40 - 44 83.641 12.711 2.799 4.516 3.746 8.507 10.353 3.342 37.667
45 - 54 87.272 14.284 3.105 4.627 3.805 8.567 9.776 3.279 39.829
55  y más 25.819 4.618 758 1.242 896 1.960 2.208 2.318 11.819
   
HOMBRES 518.031 74.091 14.283 21.024 19.646 52.880 71.589 21.589 242.929
   
16 - 19 39.233 7.197 1.287 2.069 2.170 4.933 5.965 714 14.898
20 - 24 113.231 20.948 4.006 5.549 5.145 11.811 15.064 3.615 47.093
25 - 29 117.834 15.146 3.116 4.644 4.431 11.753 17.748 5.680 55.316
30 - 34 86.101 10.084 2.357 3.161 2.947 8.642 12.511 3.968 42.431
35 - 39 60.182 6.714 1.426 2.233 2.023 6.188 8.405 2.629 30.564
40 - 44 43.396 5.504 927 1.487 1.294 4.275 5.607 1.744 22.558
45 - 54 42.237 5.550 841 1.365 1.258 4.196 4.991 1.686 22.350
55  y más 15.817 2.948 323 516 378 1.082 1.298 1.553 7.719
   
MUJERES 457.301 80.161 20.521 28.895 26.830 50.879 62.297 18.640 169.078
   
16 - 19 33.431 6.600 1.760 2.377 2.251 4.131 5.241 571 10.500
20 - 24 111.844 23.330 5.426 6.805 6.659 11.905 14.915 3.669 39.135
25 - 29 101.003 14.453 3.826 5.561 5.570 11.924 15.809 5.132 38.728
30 - 34 66.833 9.715 2.781 3.863 3.894 7.928 9.573 3.255 25.824
35 - 39 48.908 8.452 2.157 3.272 2.939 5.510 6.318 2.057 18.203
40 - 44 40.245 7.207 1.872 3.029 2.452 4.232 4.746 1.598 15.109
45 - 54 45.035 8.734 2.264 3.262 2.547 4.371 4.785 1.593 17.479
55  y más 10.002 1.670 435 726 518 878 910 765 4.100
   
SECTOR DE ACTIVIDAD 975.332 154.252 34.804 49.919 46.476 103.759 133.886 40.229 412.007
   
Agricultura y pesca 4.458 115 127 575 174 581 663 194 2.029
Industria 32.367 4.873 301 981 1.249 4.844 9.026 2.867 8.226
Construcción 129.278 446 196 1.202 1.458 6.908 13.932 4.177 100.959
Servicios 809.229 148.818 34.180 47.161 43.595 91.426 110.265 32.991 300.793
   
OCUPACIÓN 975.332 154.252 34.804 49.919 46.476 103.759 133.886 40.229 412.007
   
Dirección de empresas y administraciones públicas 3.373 369 75 107 79 310 633 389 1.411
Técnicos, profesionales, cientificos e intelectuales 73.099 10.628 2.317 2.928 2.651 3.096 8.744 9.284 33.451
Técnicos y profesionales de apoyo 74.228 10.573 3.153 2.972 2.335 5.526 11.330 4.763 33.576
Empleados de tipo administrativo 181.969 18.945 6.675 10.922 12.675 18.925 25.711 5.684 82.432
Trab.de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio 216.868 53.031 7.717 10.324 11.764 34.896 38.936 7.146 53.054
Trabajadores cualificados en agricultura y  pesca 5.234 647 311 571 352 594 817 245 1.697
Artesanos y trabajadores cualificados de indus.manufactureras, construcción y minería 104.891 3.127 443 1.152 1.077 6.815 12.032 3.076 77.169
Operadores de máquinas e instalaciones, montadores 31.545 3.288 933 1.172 1.159 5.855 6.925 1.298 10.915
Trabajadores no cualificados 283.068 53.214 13.093 19.732 14.344 27.719 28.738 8.339 117.889
Fuerzas Armadas 1.057 430 87 39 40 23 20 5 413
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia