CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.7 Contratos por sexo y rama de actividad según edad.   Año 2005
Sexo/ Rama de actividad TOTAL 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 54 55  y más
   
AMBOS SEXOS 1.132.354 78.594 249.343 260.165 185.579 129.334 96.705 101.999 30.635
   
Agricultura y pesca 4.993 265 694 1.136 889 820 527 474 188
Industria extractiva 280 9 27 68 64 31 20 50 11
Industria manufacturera 42.582 2.618 8.014 11.644 7.784 5.058 3.182 2.994 1.288
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 721 20 103 262 138 85 37 33 43
Construcción 140.476 6.564 21.427 30.553 27.112 20.787 14.705 14.866 4.462
Comercio, reparación de vehículos de motor 124.380 16.803 35.537 27.794 17.938 10.987 6.976 6.408 1.937
Hostelería 97.615 6.760 19.359 20.924 15.330 11.992 9.918 10.696 2.636
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 57.851 2.551 9.958 14.675 11.426 7.351 5.340 5.067 1.483
Intermediación financiera 11.607 187 2.253 4.979 2.397 855 442 414 80
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 285.362 19.486 65.145 65.515 44.025 30.897 24.724 27.630 7.940
Administración pública, defensa y seguridad social 15.909 273 1.832 2.824 2.515 2.358 2.164 2.856 1.087
Educación 35.710 918 6.928 9.714 6.385 4.100 2.932 3.221 1.512
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 34.834 722 6.522 7.566 5.530 4.561 4.022 4.959 952
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 93.179 5.197 18.903 23.610 16.684 10.799 6.947 7.520 3.519
Hogares que emplean personal doméstico 3.387 288 723 454 309 332 311 603 367
Organismos extraterritoriales 148 - 13 39 29 22 20 15 10
Empresas de trabajo temporal 183.320 15.933 51.905 38.408 27.024 18.299 14.438 14.193 3.120
   
HOMBRES 602.406 42.346 125.110 139.106 104.218 71.690 50.621 50.381 18.934
   
Agricultura y pesca 3.894 209 530 857 699 697 412 360 130
Industria extractiva 211 5 22 44 39 28 18 44 11
Industria manufacturera 29.874 2.031 5.596 7.946 5.371 3.575 2.220 2.072 1.063
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 453 14 60 156 88 52 24 23 36
Construcción 131.610 6.271 19.957 27.882 25.280 19.754 14.034 14.163 4.269
Comercio, reparación de vehículos de motor 59.945 7.581 15.118 13.518 9.447 6.015 3.651 3.379 1.236
Hostelería 44.919 3.399 9.314 10.158 7.257 5.155 3.899 4.270 1.467
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 36.101 1.580 5.776 8.448 7.303 4.967 3.564 3.363 1.100
Intermediación financiera 4.903 84 825 2.185 1.051 363 187 163 45
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 119.561 7.674 25.280 29.922 20.268 12.999 9.476 9.999 3.943
Administración pública, defensa y seguridad social 4.927 185 703 961 862 711 559 657 289
Educación 12.552 375 1.863 3.035 2.451 1.652 1.160 1.301 715
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 6.803 195 1.128 1.681 1.315 827 688 748 221
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 48.204 2.339 8.644 11.953 8.939 6.324 3.853 3.987 2.165
Hogares que emplean personal doméstico 2.516 241 581 344 232 220 224 417 257
Organismos extraterritoriales 63 - 5 12 5 12 16 6 7
Empresas de trabajo temporal 95.870 10.163 29.708 20.004 13.611 8.339 6.636 5.429 1.980
   
MUJERES 529.948 36.248 124.233 121.059 81.361 57.644 46.084 51.618 11.701
   
Agricultura y pesca 1.099 56 164 279 190 123 115 114 58
Industria extractiva 69 4 5 24 25 3 2 6 -
Industria manufacturera 12.708 587 2.418 3.698 2.413 1.483 962 922 225
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 268 6 43 106 50 33 13 10 7
Construcción 8.866 293 1.470 2.671 1.832 1.033 671 703 193
Comercio, reparación de vehículos de motor 64.435 9.222 20.419 14.276 8.491 4.972 3.325 3.029 701
Hostelería 52.696 3.361 10.045 10.766 8.073 6.837 6.019 6.426 1.169
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21.750 971 4.182 6.227 4.123 2.384 1.776 1.704 383
Intermediación financiera 6.704 103 1.428 2.794 1.346 492 255 251 35
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 165.801 11.812 39.865 35.593 23.757 17.898 15.248 17.631 3.997
Administración pública, defensa y seguridad social 10.982 88 1.129 1.863 1.653 1.647 1.605 2.199 798
Educación 23.158 543 5.065 6.679 3.934 2.448 1.772 1.920 797
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 28.031 527 5.394 5.885 4.215 3.734 3.334 4.211 731
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 44.975 2.858 10.259 11.657 7.745 4.475 3.094 3.533 1.354
Hogares que emplean personal doméstico 871 47 142 110 77 112 87 186 110
Organismos extraterritoriales 85 - 8 27 24 10 4 9 3
Empresas de trabajo temporal 87.450 5.770 22.197 18.404 13.413 9.960 7.802 8.764 1.140
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia