CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.6 Contratos por sexo y grupo de ocupación según edad.   Año 2005
Sexo/ocupación TOTAL 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 54 55  y más
   
AMBOS SEXOS 1.132.354 78.594 249.343 260.165 185.579 129.334 96.705 101.999 30.635
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 7.104 155 640 1.474 1.710 1.293 715 766 351
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 681 4 31 109 168 154 86 83 46
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 68.370 681 8.256 21.186 16.023 8.965 5.205 5.188 2.866
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 23.539 199 4.742 8.399 4.837 2.194 1.278 1.368 522
Técnicos y profesionales de apoyo 92.647 3.111 21.673 29.153 17.184 9.266 5.259 5.143 1.858
Empleados de tipo administrativo 213.985 14.341 54.679 59.528 34.927 19.933 13.387 13.562 3.628
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 155.933 11.039 37.262 31.492 22.456 16.758 14.871 16.798 5.257
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 8.719 1.024 2.050 1.465 1.250 1.089 944 758 139
Dependientes de comercio y asimilados 92.760 16.525 34.895 17.629 9.547 5.700 3.789 3.594 1.081
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 5.619 483 1.015 1.063 927 784 587 575 185
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 89.975 3.960 12.478 18.283 17.084 13.861 10.269 10.598 3.442
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 15.765 1.104 3.387 3.457 2.572 1.884 1.334 1.552 475
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 8.224 706 1.263 1.535 1.389 1.158 811 957 405
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 10.811 825 2.829 2.486 1.740 1.191 738 739 263
Conductores y operadores de maquinaria móvil 28.830 842 4.203 6.120 5.688 4.544 3.258 3.183 992
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 148.337 7.172 19.181 22.407 22.694 22.085 21.610 26.716 6.472
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 159.991 16.235 40.394 34.148 25.254 18.379 12.528 10.404 2.649
Fuerzas Armadas 1.064 188 365 231 129 96 36 15 4
   
HOMBRES 602.406 42.346 125.110 139.106 104.218 71.690 50.621 50.381 18.934
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 4.356 50 262 779 1.062 848 490 567 298
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 506 4 24 69 117 115 69 67 41
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 35.159 346 3.547 10.256 8.096 5.070 3.038 2.912 1.894
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 9.592 76 1.364 3.542 2.332 927 558 500 293
Técnicos y profesionales de apoyo 49.413 1.374 9.819 15.144 9.893 5.647 3.189 3.078 1.269
Empleados de tipo administrativo 72.660 5.004 18.290 21.281 12.435 6.434 3.830 3.950 1.436
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 67.179 4.228 14.192 13.527 10.693 7.133 6.776 7.353 3.277
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 6.922 721 1.543 1.160 1.023 915 789 641 130
Dependientes de comercio y asimilados 30.713 5.023 9.699 6.341 3.908 2.344 1.497 1.335 566
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 3.821 356 688 779 601 536 381 335 145
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 87.467 3.887 12.153 17.744 16.595 13.520 9.966 10.239 3.363
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 15.216 1.075 3.278 3.302 2.479 1.831 1.294 1.493 464
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 4.942 538 837 1.084 826 632 406 468 151
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 8.315 682 2.038 2.067 1.306 944 515 533 230
Conductores y operadores de maquinaria móvil 27.159 754 3.908 5.759 5.431 4.271 3.077 3.004 955
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 48.227 4.430 9.748 8.249 6.911 5.723 5.016 5.915 2.235
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 130.024 13.657 33.446 27.875 20.411 14.761 9.708 7.982 2.184
Fuerzas Armadas 735 141 274 148 99 39 22 9 3
   
MUJERES 529.948 36.248 124.233 121.059 81.361 57.644 46.084 51.618 11.701
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 2.748 105 378 695 648 445 225 199 53
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 175 0 7 40 51 39 17 16 5
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 33.211 335 4.709 10.930 7.927 3.895 2.167 2.276 972
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 13.947 123 3.378 4.857 2.505 1.267 720 868 229
Técnicos y profesionales de apoyo 43.234 1.737 11.854 14.009 7.291 3.619 2.070 2.065 589
Empleados de tipo administrativo 141.325 9.337 36.389 38.247 22.492 13.499 9.557 9.612 2.192
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 88.754 6.811 23.070 17.965 11.763 9.625 8.095 9.445 1.980
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 1.797 303 507 305 227 174 155 117 9
Dependientes de comercio y asimilados 62.047 11.502 25.196 11.288 5.639 3.356 2.292 2.259 515
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 1.798 127 327 284 326 248 206 240 40
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 2.508 73 325 539 489 341 303 359 79
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 549 29 109 155 93 53 40 59 11
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 3.282 168 426 451 563 526 405 489 254
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 2.496 143 791 419 434 247 223 206 33
Conductores y operadores de maquinaria móvil 1.671 88 295 361 257 273 181 179 37
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 100.110 2.742 9.433 14.158 15.783 16.362 16.594 20.801 4.237
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 29.967 2.578 6.948 6.273 4.843 3.618 2.820 2.422 465
Fuerzas Armadas 329 47 91 83 30 57 14 6 1
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia