CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.5 Contratos por sexo y edad según nivel académico.   Año 2005
Sexo/Edad TOTAL Sin estudios Estudios primarios o equivalente Certificado de escolaridad o equivalente Graduado escolar  o equivalente F.P.1 o equivalente F.P.2  o equivalente E.S.O. o equivalente Titulo universitario de grado medio Titulo universitario de grado superior
                     
AMBOS SEXOS 1.132.354 89.126 41.255 101.408 334.809 72.958 52.353 280.549 52.484 107.412
   
16 - 19 78.594 6.757 3.386 9.296 29.975 4.916 1.005 22.206 572 481
20 - 24 249.343 15.862 6.992 17.670 76.435 16.226 13.157 77.952 11.525 13.524
25 - 29 260.165 17.197 7.951 16.915 62.799 15.850 16.645 64.440 18.481 39.887
30 - 34 185.579 14.660 6.810 14.690 50.509 11.752 9.272 41.596 10.350 25.940
35 - 39 129.334 11.902 5.521 12.666 39.861 9.050 5.656 26.757 4.930 12.991
40 - 44 96.705 9.438 4.408 10.428 31.898 7.115 3.497 20.406 2.783 6.732
45 - 54 101.999 10.272 4.704 14.162 33.902 6.289 2.557 21.259 2.901 5.953
55  y más 30.635 3.038 1.483 5.581 9.430 1.760 564 5.933 942 1.904
   
HOMBRES 602.406 54.620 27.458 62.253 191.693 35.568 26.819 136.709 20.494 46.792
   
16 - 19 42.346 4.034 2.343 5.727 16.525 2.530 551 10.250 204 182
20 - 24 125.110 9.624 4.682 10.503 41.457 8.230 6.584 35.807 3.468 4.755
25 - 29 139.106 11.278 5.534 11.007 38.313 7.809 8.840 32.330 7.267 16.728
30 - 34 104.218 9.733 4.756 9.422 31.627 6.193 4.875 21.649 4.497 11.466
35 - 39 71.690 7.459 3.723 7.882 23.507 4.433 2.898 13.480 2.014 6.294
40 - 44 50.621 5.266 2.719 6.018 17.936 3.076 1.425 9.908 1.242 3.031
45 - 54 50.381 5.242 2.735 7.843 16.817 2.410 1.307 9.856 1.178 2.993
55  y más 18.934 1.984 966 3.851 5.511 887 339 3.429 624 1.343
   
MUJERES 529.948 34.506 13.797 39.155 143.116 37.390 25.534 143.840 31.990 60.620
   
16 - 19 36.248 2.723 1.043 3.569 13.450 2.386 454 11.956 368 299
20 - 24 124.233 6.238 2.310 7.167 34.978 7.996 6.573 42.145 8.057 8.769
25 - 29 121.059 5.919 2.417 5.908 24.486 8.041 7.805 32.110 11.214 23.159
30 - 34 81.361 4.927 2.054 5.268 18.882 5.559 4.397 19.947 5.853 14.474
35 - 39 57.644 4.443 1.798 4.784 16.354 4.617 2.758 13.277 2.916 6.697
40 - 44 46.084 4.172 1.689 4.410 13.962 4.039 2.072 10.498 1.541 3.701
45 - 54 51.618 5.030 1.969 6.319 17.085 3.879 1.250 11.403 1.723 2.960
55  y más 11.701 1.054 517 1.730 3.919 873 225 2.504 318 561
                     
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia