CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.4 Contratos por rama de actividad según modalidad de contratación. Año 2005
Rama de actividad TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.132.354 119.734 37.082 648.453 313.966 12.913
   
1 Agricultura y pesca 4.993 399 136 4.119 313 26
2 Industria extractiva 280 97 5 155 12 11
3 Industria manufacturera 42.582 9.649 1.193 26.986 3.652 1.102
4 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 721 251 21 326 61 62
5 Construcción 140.476 10.290 908 122.744 5.178 1.356
6 Comercio, reparación de vehículos de motor 124.380 24.227 7.359 57.024 33.047 2.723
7 Hostelería 97.615 13.382 11.237 50.508 22.139 349
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 57.851 8.939 1.992 32.968 13.581 371
9 Intermediación financiera 11.607 4.239 341 4.878 1.349 800
10 Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 285.362 35.623 7.291 129.142 109.714 3.592
11 Administración pública, defensa y seguridad social 15.909 483 122 12.768 2.095 441
12 Educación 35.710 2.103 1.842 11.006 19.928 831
13 Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 34.834 3.356 1.935 17.328 11.588 627
14 Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 93.179 6.236 2.579 66.003 17.741 620
15 Hogares que emplean personal doméstico 3.387 410 119 2.456 400 2
16 Organismos extraterritoriales 148 50 2 74 22 -
17 Empresas de trabajo temporal 183.320 14 192 109.968 73.146 -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia