CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.3 Contratos por grupo de ocupación según modalidad de contratación. Año 2005
Ocupación TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.132.354 119.748 37.274 648.453 313.966 12.913
   
1 Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 7.104 3.710 248 2.412 660 74
2 Gerencia de empresas sin asalariados o con menos de 10 681 387 67 196 29 2
3 Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 68.370 11.595 1.793 35.974 15.634 3.374
4 Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 23.539 4.842 580 12.357 4.729 1.031
5 Técnicos y profesionales de apoyo 92.647 16.322 2.097 51.816 20.419 1.993
6 Empleados de tipo administrativo 213.985 25.816 6.200 106.915 72.873 2.181
7 Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 155.933 12.800 9.313 77.041 56.105 674
8 Trabajadores de servicios de protección y seguridad 8.719 2.447 322 3.866 2.083 1
9 Dependientes de comercio y asimilados 92.760 10.363 5.299 39.860 35.894 1.344
10 Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 5.619 308 77 4.238 620 376
11 Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 89.975 4.895 343 81.562 2.341 834
12 Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 15.765 2.211 92 12.282 701 479
13 Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 8.224 1.265 267 5.817 626 249
14 Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 10.811 1.143 264 7.283 1.942 179
15 Conductores y operadores de maquinaria móvil 28.830 4.696 1.993 17.832 4.297 12
16 Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 148.337 7.819 6.432 72.038 61.938 110
17 Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 159.991 9.122 1.887 116.159 32.823 -
18 Fuerzas Armadas 1064 7 - 805 252 -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia