CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.2 Contratos por nivel académico según modalidad de contratación . Año 2005
Nivel académico TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.132.354 157.022 119.748 37.274 962.419 648.453 313.966 12.913
   
Sin estudios 89.126 10.316 6.431 3.885 78.542 53.510 25.032 268
Estudios primarios o equivalente 41.255 5.087 2.565 2.522 35.927 26.862 9.065 241
Certificado de escolaridad o equivalente 101.408 11.060 7.588 3.472 89.444 64.039 25.405 904
Graduado escolar o equivalente 334.809 44.872 33.551 11.321 287.529 201.750 85.779 2.408
F.P.1 o equivalente 72.958 7.723 6.075 1.648 64.523 43.486 21.037 712
F.P.2 o equivalente 52.353 8.252 6.964 1.288 42.712 30.504 12.208 1.389
E.S.O. o equivalente 280.549 34.370 25.513 8.857 245.509 150.172 95.337 670
Título universitario de grado medio 52.484 9.651 8.123 1.528 41.184 26.864 14.320 1.649
Título universitario de grado superior 107.412 25.691 22.938 2.753 77.049 51.266 25.783 4.672
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia