CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.11. Contratos por localización del centro de trabajo según sexo, edad y sector.   Año 2005
Localización del centro de trabajo TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 1.132.354 602.406 167.456 365.635 69.315 529.948 160.481 306.148 63.319 4.993 43.583 140.476 943.302
   
Comunidad de Madrid 1.049.212 551.489 156.824 331.055 63.610 497.723 149.245 287.797 60.681 2.564 38.569 125.533 882.546
Ciudad de Madrid 854.615 427.239 123.036 253.489 50.714 427.376 128.984 244.972 53.420 1.822 26.547 89.960 736.286
Alcobendas 16.408 8.081 2.184 5.272 625 8.327 2.478 5.137 712 11 1.058 1.048 14.291
San Sebastián de los Reyes 13.179 8.066 2.126 5.165 775 5.113 1.287 3.317 509 89 468 2.102 10.520
Getafe 12.591 8.877 2.604 5.427 846 3.714 1.187 2.187 340 33 801 2.799 8.958
Pozuelo de Alarcón 10.444 5.795 1.762 3.472 561 4.649 1.521 2.738 390 49 190 701 9.504
Torrejón de Ardoz 9.889 6.374 1.691 3.987 696 3.515 946 2.211 358 10 929 1.489 7.461
Alcorcón 9.355 5.876 1.435 3.728 713 3.479 1.017 2.123 339 31 396 2.353 6.575
Fuenlabrada 9.209 6.951 1.750 4.424 777 2.258 610 1.409 239 39 1.035 1.990 6.145
Coslada 8.950 6.621 2.205 3.939 477 2.329 698 1.421 210 11 321 1.395 7.223
Leganés 8.528 5.575 1.605 3.399 571 2.953 836 1.722 395 42 500 1.761 6.225
Tres Cantos 8.120 4.695 1.071 2.994 630 3.425 769 2.339 317 7 346 356 7.411
Las Rozas de Madrid 8.108 4.302 1.130 2.779 393 3.806 1.067 2.364 375 79 176 762 7.091
Resto C.A.M. 79.816 53.037 14.225 32.980 5.832 26.779 7.845 15.857 3.077 341 5.802 18.817 54.856
   
Otras Comunidades 82.847 50.743 10.604 34.472 5.667 32.104 11.213 18.266 2.625 2.427 5.007 14.879 60.534
Andalucia 11.555 7.081 1.431 4.843 807 4.474 1.812 2.323 339 726 456 1.766 8.607
Aragòn 2.543 1.596 272 1.125 199 947 345 494 108 148 157 420 1.818
Asturias 1.168 685 136 472 77 483 132 321 30 6 82 134 946
Baleares 3.556 1.805 444 1.177 184 1.751 446 1.169 136 6 65 344 3.141
Canarias 3.173 1.940 362 1.385 193 1.233 348 824 61 15 65 428 2.665
Cantabria 716 415 96 284 35 301 94 184 23 1 29 66 620
Castilla Leon 6.131 3.793 827 2.592 374 2.338 825 1.334 179 204 441 1.136 4.350
Castilla la Mancha 17.400 13.218 3.117 8.451 1.650 4.182 1.213 2.628 341 270 1.600 6.502 9.028
Cataluña 16.162 8.201 1.705 5.674 822 7.961 2.904 4.356 701 167 899 810 14.286
Extremadura 1.307 809 146 566 97 498 146 266 86 96 65 208 938
Galicia 2.831 1.506 303 1.068 135 1.325 462 810 53 35 237 373 2.186
Murcia 3.144 1.938 346 1.400 192 1.206 346 748 112 373 188 707 1.876
Navarra 682 481 87 349 45 201 63 125 13 23 80 168 411
Comunidad Valenciana 8.482 5.041 891 3.538 612 3.441 1.343 1.846 252 223 379 1.472 6.408
Pais Vasco 3.318 1.823 372 1.268 183 1.495 639 690 166 34 213 247 2.824
La Rioja 580 329 56 225 48 251 86 141 24 100 46 64 370
Ceuta 70 64 10 43 11 6 2 3 1 - 4 27 39
Melilla 29 18 3 12 3 11 7 4 - - 1 7 21
Otros Territorios Españoles - - - - - - - - - - - - -
   
N.C. 295 174 28 108 38 121 23 85 13 2 7 64 222
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia