CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.10 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según sexo, edad y sector.   Año 2005
Zona geográfica de origen TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 306.671 179.664 29.065 42.439 69.118 19.696 19.346 127.007 19.071 29.324 47.515 14.875 16.222 2.852 10.333 77.365 216.121
   
Espacio Económico Europeo 22.516 13.815 2.775 3.695 4.776 1.219 1.350 8.701 2.351 2.583 2.473 540 754 122 892 3.243 18.259
Resto Europa 31.499 20.621 3.065 4.964 7.444 2.192 2.956 10.878 1.560 2.535 3.572 1.299 1.912 341 1.381 12.579 17.198
África Oriental 701 420 53 106 188 50 23 281 14 43 187 22 15 4 12 87 598
África Central 2.383 1.653 271 421 656 199 106 730 127 204 254 110 35 35 60 574 1.714
África Septentrional 18.175 14.494 2.458 3.412 5.875 1.472 1.277 3.681 689 623 1.501 436 432 511 630 7.718 9.316
África Meridional 63 45 1 10 25 4 5 18 1 4 13 - - - 3 15 45
África Occidental 11.218 9.628 965 2.338 5.129 814 382 1.590 131 487 743 176 53 500 389 4.126 6.203
Caribe 17.277 10.099 2.157 1.714 3.744 1.135 1.349 7.178 1.605 1.485 2.596 691 801 43 374 5.199 11.661
América Central 2.019 908 138 285 362 61 62 1.111 149 439 415 69 39 4 52 135 1.828
América del Norte 1.012 570 55 77 265 71 102 442 46 117 127 31 121 1 19 43 949
América del Sur 186.147 97.926 15.489 23.366 36.978 11.291 10.802 88.221 11.466 19.862 34.208 11.062 11.623 1.197 5.397 42.580 136.973
Asia Occidental 942 675 105 154 240 66 110 267 44 57 90 24 52 12 50 202 678
Asia Oriental 6.748 4.532 1.092 995 1.529 479 437 2.216 680 508 670 218 140 16 972 377 5.383
Asia Central-Meridional 2.666 2.464 212 559 1.124 412 157 202 47 55 53 20 27 36 38 290 2.302
Asia Sudoriental 2.587 1.427 189 285 581 181 191 1.160 117 266 509 106 162 17 48 68 2.454
Oceanía 363 200 23 45 101 14 17 163 30 33 47 40 13 6 8 66 283
Apátrida 349 183 17 11 99 36 20 166 13 22 57 31 43 6 8 63 272
N.C. 6 4 - 2 2 - - 2 1 1 - - - 1 - - 5
   
PAÍSES 306.671 179.664 29.065 42.439 69.118 19.696 19.346 127.007 19.071 29.324 47.515 14.875 16.222 2.852 10.333 77.365 216.121
   
Ecuador 96.218 50.208 8.468 12.429 18.871 5.502 4.938 46.010 5.961 10.608 18.305 5.738 5.398 802 2.913 25.843 66.660
Perú 39.970 20.844 3.172 4.462 7.820 2.535 2.855 19.126 2.802 3.887 7.297 2.411 2.729 105 842 7.949 31.074
Colombia 28.369 13.952 2.071 3.119 5.309 1.821 1.632 14.417 1.703 2.997 5.331 2.074 2.312 188 943 4.359 22.879
Marruecos 17.003 13.448 2.414 3.226 5.323 1.299 1.186 3.555 677 589 1.445 420 424 493 598 7.416 8.496
Rumania 16.703 12.109 2.112 3.239 4.368 1.096 1.294 4.594 805 1.302 1.616 343 528 228 843 7.930 7.702
República Dominicana 13.167 7.525 1.981 1.335 2.485 757 967 5.642 1.424 1.187 1.922 526 583 31 258 4.564 8.314
Italia 7.190 4.216 701 1.207 1.588 337 383 2.974 681 950 941 135 267 17 199 423 6.551
China 6.486 4.411 1.079 963 1.494 468 407 2.075 667 447 624 204 133 14 964 370 5.138
Bolivia 6.422 4.424 762 1.149 1.616 507 390 1.998 275 498 762 238 225 46 202 2.401 3.773
Resto 75.143 48.527 6.305 11.310 20.244 5.374 5.294 26.616 4.076 6.859 9.272 2.786 3.623 928 2.571 16.110 55.534
                                         
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia