CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.0. Contratos por modalidad de contratación según sexo, edad y sector.   Año 2005
Modalidad de contratación TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 1.132.354 602.406 167.456 365.635 69.315 529.948 160.481 306.148 63.319 4.993 43.583 140.476 943.302
   
INDEFINIDOS 157.022 84.375 14.992 58.122 11.261 72.647 15.206 49.159 8.282 535 11.216 11.198 134.073
Tiempo completo 119.748 70.083 9.897 50.613 9.573 49.665 8.505 36.220 4.940 399 9.997 10.290 99.062
Indefinido ordinario 54.255 36.448 4.264 28.801 3.383 17.807 2.200 14.260 1.347 170 4.408 4.532 45.145
Indefinido fomento de empleo 20.647 6.920 709 2.233 3.978 13.727 2.679 8.637 2.411 50 1.418 1.192 17.987
Conversión no bonificado 14.120 8.637 1.533 6.325 779 5.483 1.050 4.074 359 74 981 1.340 11.725
Conversión 30.171 17.703 3.366 13.028 1.309 12.468 2.551 9.140 777 94 3.133 3.181 23.763
Discapacitados 492 336 21 199 116 156 19 97 40 3 45 45 399
Indefinido fomento de empleo (cee) 63 39 4 27 8 24 6 12 6 8 12 - 43
   
Tiempo parcial 37.274 14.292 5.095 7.509 1.688 22.982 6.701 12.939 3.342 136 1.219 908 35.011
Indefinido ordinario 15.461 8.399 2.916 4.596 887 7.062 2.083 4.251 728 60 726 535 14.140
Indefinido fomento de empleo 7.411 1.108 454 307 347 6.303 2.047 3.088 1.168 16 182 147 7.066
Conversión no bonificado 3.561 1.445 499 819 127 2.116 547 1.327 242 7 91 81 3.382
Conversión con bonificación 6.874 2.157 792 1.169 196 4.717 1.294 2.840 583 5 175 128 6.566
Discapacitados 163 84 14 48 22 79 8 52 19 1 7 5 150
Indefinido fomento de empleo (cee) 28 13 2 8 3 15 2 7 6 - 2 - 26
Fijo discontinuo ordinario 2.078 787 270 438 79 1.291 307 728 256 42 29 12 1.995
Fijo discontinuo fomento de empleo 1.289 204 123 62 19 1.085 387 461 237 3 2 - 1.284
Conversión a fijo discontinuo sin bonificación 251 62 16 42 4 189 14 98 77 2 1 - 248
Conversión a fijo discontinuo con bonificación 135 25 5 18 2 110 10 77 23 - 4 - 131
Discapacitados fijo discontinuo 17 4 4 - - 13 2 9 2 - - - 17
Discapacitados (cee) fijo discontinuo 6 4 - 2 2 2 - 1 1 - - - 6
   
TEMPORALES 962.419 511.433 148.512 304.942 57.979 450.986 141.451 254.603 54.932 4.432 31.192 127.922 798.873
   
Tiempo completo 648.453 392.650 99.801 246.944 45.905 255.803 70.104 155.591 30.108 4.119 27.467 122.744 494.123
Obra o servicio 303.470 213.340 47.111 137.586 28.643 90.130 26.116 54.827 9.187 1.981 7.683 100.946 192.860
Eventual por circunstancias de la producción 284.319 157.363 46.866 95.808 14.689 126.956 36.533 76.306 14.117 2.001 18.115 20.635 243.568
Interinidad 56.485 19.374 5.399 11.803 2.172 37.111 7.153 23.409 6.549 66 1.274 987 54.158
Temporal de discapacitados 453 302 41 197 64 151 24 103 24 - 35 45 373
Temporal de discapacitados (cee) 808 519 81 326 112 289 51 180 58 8 16 4 780
Relevo 878 608 110 454 44 270 54 192 24 4 225 35 614
Jubilación especial 64 años 185 104 9 82 13 81 2 39 40 - 15 2 168
De inserción 196 57 7 30 20 139 16 91 32 - - 1 195
Otros 1.659 983 177 658 148 676 155 444 77 59 104 89 1.407
   
Tiempo parcial 313.966 118.783 48.711 57.998 12.074 195.183 71.347 99.012 24.824 313 3.725 5.178 304.750
Obra o servicio 143.901 56.220 21.586 28.290 6.344 87.681 33.629 43.480 10.572 189 1.089 2.725 139.898
Eventual por circunstancias de la producción 141.784 56.565 25.351 27.084 4.130 85.219 33.823 42.394 9.002 111 2.120 2.049 137.504
Interinidad 25.947 4.562 1.713 2.408 441 21.385 3.827 12.817 4.741 11 95 341 25.500
Temporal de discapacitados 79 33 7 23 3 46 5 28 13 - - 3 76
Temporal de discapacitados (cee) 355 129 23 84 22 226 24 142 60 - - - 355
Relevo 378 157 28 103 26 221 39 145 37 2 11 2 363
Situación de jubilación parcial 1.517 1.114 2 4 1.108 403 - 4 399 - 410 58 1.049
De inserción 1 1 1 - - - - - - - - - 1
Otros 4 2 - 2 - 2 - 2 - - - - 4
   
FORMATIVOS 12.913 6.598 3.952 2.571 75 6.315 3.824 2.386 105 26 1.175 1.356 10.356
   
Prácticas tiempo completo 7.548 3.932 1.732 2.191 9 3.616 1.789 1.818 9 15 761 731 6.041
Formación 4.245 2.320 2.037 219 64 1.925 1.578 254 93 10 363 609 3.263
Prácticas tiempo parcial 1.120 346 183 161 2 774 457 314 3 1 51 16 1.052
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia