CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.9 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según modalidad de contratación.   Año 2005
Zona geográfica de origen/ País TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 321.136 28.009 13.277 198.035 80.773 1.042
   
Espacio Económico Europeo 25.437 3.360 815 14.935 6.190 137
Resto Europa 38.467 3.642 910 27.876 5.910 129
África Oriental 660 28 25 324 283 -
África Central 3.406 164 89 2.335 810 8
África Septentrional 25.530 1.404 417 20.425 3.172 112
África Meridional 55 14 2 31 8 -
África Occidental 12.651 364 142 10.487 1.646 12
Caribe 16.865 1.461 612 10.770 3.972 50
América Central 2.221 303 92 1.060 757 9
América del Norte 1.141 157 54 526 402 2
América del Sur 179.223 14.916 6.663 103.215 53.908 521
Asia Occidental 1.117 121 41 670 282 3
Asia Oriental 7.930 1.095 3.137 1.389 2.277 32
Asia Central-Meridional 2.844 333 107 1.899 493 12
Asia Sudoriental 2.674 564 128 1.567 404 11
Oceanía 465 39 27 242 155 2
Apátrida 447 44 16 281 104 2
N.C. 3 - - 3 - -
   
PAÍSES 321.136 28.009 13.277 198.035 80.773 1.042
   
Ecuador 88.101 6.516 3.195 51.226 26.902 262
Perú 38.778 2.718 1.430 22.129 12.417 84
Colombia 29.957 3.207 1.281 16.404 8.983 82
Marruecos 24.182 1.322 380 19.470 2.899 111
Rumania 20.725 2.019 385 15.622 2.622 77
República Dominicana 12.600 976 435 8.450 2.705 34
Italia 8.059 1.108 275 4.543 2.095 38
China 7.648 1.022 3.118 1.267 2.212 29
Argentina 7.130 981 238 4.003 1.887 21
Resto 83.956 8.140 2.540 54.921 18.051 304
               
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia