CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.8 Duración de los contratos temporales y formativos (en días)  por sexo, edad, sector de actividad y ocupación.   Año 2005
Sexo/Edad  Sectores  Ocupación TOTAL < 6 6 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 > 180 Duración indeterminada
   
AMBOS SEXOS 1.266.508 199.236 43.861 64.394 59.407 127.555 165.045 49.296 557.714
   
16 - 19 90.984 16.922 3.632 5.213 5.107 11.299 14.104 1.672 33.035
20 - 24 305.515 59.317 12.026 16.133 15.099 30.777 39.528 9.744 122.891
25 - 29 292.554 39.248 9.127 13.383 13.335 29.577 43.000 13.782 131.102
30 - 34 188.885 24.520 5.837 8.869 8.473 19.472 25.603 8.462 87.649
35 - 39 131.654 17.793 4.162 6.789 6.124 13.543 16.540 5.270 61.433
40 - 44 104.706 15.904 3.739 5.783 4.846 10.033 12.006 3.812 48.583
45 - 54 117.164 19.619 4.276 6.538 5.204 10.412 11.580 3.887 55.648
55  y más 35.046 5.913 1.062 1.686 1.219 2.442 2.684 2.667 17.373
   
HOMBRES 639.795 89.368 15.214 25.052 23.222 62.004 82.811 25.653 316.471
   
16 - 19 46.542 8.060 1.302 2.256 2.359 5.999 7.233 914 18.419
20 - 24 144.094 26.468 4.167 6.820 6.119 14.553 18.575 4.713 62.679
25 - 29 149.622 18.950 3.514 5.716 5.431 13.983 21.353 7.026 73.649
30 - 34 101.341 11.672 2.242 3.713 3.369 9.783 13.508 4.485 52.569
35 - 39 69.508 7.280 1.375 2.449 2.287 6.790 8.849 2.839 37.639
40 - 44 51.470 6.162 1.050 1.732 1.550 4.705 6.087 1.900 28.284
45 - 54 55.085 7.046 1.106 1.738 1.598 4.821 5.627 1.942 31.207
55  y más 22.133 3.730 458 628 509 1.370 1.579 1.834 12.025
   
MUJERES 626.713 109.868 28.647 39.342 36.185 65.551 82.234 23.643 241.243
   
16 - 19 44.442 8.862 2.330 2.957 2.748 5.300 6.871 758 14.616
20 - 24 161.421 32.849 7.859 9.313 8.980 16.224 20.953 5.031 60.212
25 - 29 142.932 20.298 5.613 7.667 7.904 15.594 21.647 6.756 57.453
30 - 34 87.544 12.848 3.595 5.156 5.104 9.689 12.095 3.977 35.080
35 - 39 62.146 10.513 2.787 4.340 3.837 6.753 7.691 2.431 23.794
40 - 44 53.236 9.742 2.689 4.051 3.296 5.328 5.919 1.912 20.299
45 - 54 62.079 12.573 3.170 4.800 3.606 5.591 5.953 1.945 24.441
55  y más 12.913 2.183 604 1.058 710 1.072 1.105 833 5.348
   
SECTOR DE ACTIVIDAD 1.266.508 199.236 43.861 64.394 59.407 127.555 165.045 49.296 557.714
   
Agricultura y pesca 5.144 148 160 1.175 194 563 637 160 2.107
Industria 37.735 7.142 371 1.119 1.410 5.289 9.604 2.896 9.904
Construcción 165.344 582 231 1.647 1.936 8.282 16.046 4.644 131.976
Servicios 1.058.285 191.364 43.099 60.453 55.867 113.421 138.758 41.596 413.727
   
OCUPACIÓN 1.266.508 199.236 43.861 64.394 59.407 127.555 165.045 49.296 557.714
   
Dirección de empresas y administraciones públicas 5.135 620 122 196 119 403 766 519 2.390
Técnicos, profesionales, cientificos e intelectuales 92.435 11.865 2.865 3.624 3.626 3.881 11.090 11.253 44.231
Técnicos y profesionales de apoyo 99.927 10.563 3.817 3.652 3.130 6.972 14.397 5.731 51.665
Empleados de tipo administrativo 266.001 28.857 10.502 16.753 18.861 26.644 35.309 7.950 121.125
Trab.de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio 291.958 75.527 11.972 13.461 14.185 41.958 48.637 8.962 77.256
Trabajadores cualificados en agricultura y  pesca 6.166 663 266 1.038 419 812 834 241 1.893
Artesanos y trabajadores cualificados de indus.manufactureras, construcción y minería 134.531 4.865 825 1.414 1.338 7.821 13.392 3.448 101.428
Operadores de máquinas e instalaciones, montadores 37.795 3.900 1.159 1.219 1.270 6.904 8.063 1.700 13.580
Trabajadores no cualificados 332.156 62.197 12.326 23.026 16.441 32.150 32.550 9.489 143.977
Fuerzas Armadas 404 179 7 11 18 10 7 3 169
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia