CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.7 Contratos por sexo y rama de actividad según edad.   Año 2005
Sexo/ Rama de actividad TOTAL 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 54 55  y más
   
AMBOS SEXOS 1.473.948 98.721 339.446 349.155 230.318 156.759 121.666 136.570 41.313
   
Agricultura y pesca 5.738 341 854 1.218 926 828 617 683 271
Industria extractiva 410 10 67 108 70 58 27 52 18
Industria manufacturera 48.818 3.255 10.371 13.785 8.267 5.156 3.194 3.375 1.415
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1.068 37 188 355 209 109 53 61 56
Construcción 180.000 8.896 28.117 38.331 32.537 25.573 18.307 20.928 7.311
Comercio, reparación de vehículos de motor 157.706 20.523 46.354 36.863 22.093 13.207 8.561 7.823 2.282
Hostelería 119.148 8.018 23.738 24.952 17.946 14.279 12.596 14.005 3.614
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 84.562 3.484 15.256 22.282 15.996 9.869 7.742 7.766 2.167
Intermediación financiera 16.215 236 3.159 7.209 3.259 1.123 609 498 122
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 425.525 28.186 107.181 103.060 61.935 41.442 33.597 39.040 11.084
Administración pública, defensa y seguridad social 21.383 299 2.402 4.024 3.429 3.092 2.824 3.905 1.408
Educación 45.447 1.025 8.944 12.865 8.058 5.027 3.661 4.077 1.790
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 42.779 979 8.950 9.713 6.160 5.066 4.764 5.939 1.208
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 119.047 6.450 25.154 30.478 20.602 13.293 9.166 9.881 4.023
Hogares que emplean personal doméstico 4.043 311 853 552 361 410 369 727 460
Organismos extraterritoriales 207 - 22 57 41 29 25 20 13
Empresas de trabajo temporal 201.852 16.671 57.836 43.303 28.429 18.198 15.554 17.790 4.071
   
HOMBRES 748.597 50.457 160.289 178.141 123.932 83.505 60.588 65.508 26.177
   
Agricultura y pesca 4.296 257 661 906 696 609 457 504 206
Industria extractiva 314 6 50 73 48 49 26 44 18
Industria manufacturera 33.443 2.512 7.272 9.151 5.518 3.470 2.074 2.273 1.173
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 653 23 103 213 121 70 26 48 49
Construcción 168.666 8.479 26.098 34.868 30.280 24.356 17.483 20.034 7.068
Comercio, reparación de vehículos de motor 70.506 8.720 18.496 16.492 10.869 6.585 4.032 3.895 1.417
Hostelería 53.516 3.959 11.650 11.996 8.364 5.742 4.584 5.168 2.053
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 48.594 2.070 8.172 11.715 9.311 6.201 4.693 4.827 1.605
Intermediación financiera 6.698 88 1.140 3.027 1.428 470 271 194 80
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 171.174 10.495 39.176 45.869 27.408 16.807 12.427 13.409 5.583
Administración pública, defensa y seguridad social 6.248 207 911 1.371 1.109 856 641 810 343
Educación 15.457 401 2.440 3.935 3.032 1.907 1.371 1.525 846
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 8.189 254 1.668 2.189 1.402 822 754 845 255
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 59.253 2.659 10.729 14.905 10.911 7.688 4.945 5.009 2.407
Hogares que emplean personal doméstico 3.038 260 691 426 271 283 267 510 330
Organismos extraterritoriales 86 - 6 23 13 12 18 9 5
Empresas de trabajo temporal 98.466 10.067 31.026 20.982 13.151 7.578 6.519 6.404 2.739
   
MUJERES 725.351 48.264 179.157 171.014 106.386 73.254 61.078 71.062 15.136
   
Agricultura y pesca 1.442 84 193 312 230 219 160 179 65
Industria extractiva 96 4 17 35 22 9 1 8 -
Industria manufacturera 15.375 743 3.099 4.634 2.749 1.686 1.120 1.102 242
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 415 14 85 142 88 39 27 13 7
Construcción 11.334 417 2.019 3.463 2.257 1.217 824 894 243
Comercio, reparación de vehículos de motor 87.200 11.803 27.858 20.371 11.224 6.622 4.529 3.928 865
Hostelería 65.632 4.059 12.088 12.956 9.582 8.537 8.012 8.837 1.561
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 35.968 1.414 7.084 10.567 6.685 3.668 3.049 2.939 562
Intermediación financiera 9.517 148 2.019 4.182 1.831 653 338 304 42
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 254.351 17.691 68.005 57.191 34.527 24.635 21.170 25.631 5.501
Administración pública, defensa y seguridad social 15.135 92 1.491 2.653 2.320 2.236 2.183 3.095 1.065
Educación 29.990 624 6.504 8.930 5.026 3.120 2.290 2.552 944
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 34.590 725 7.282 7.524 4.758 4.244 4.010 5.094 953
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 59.794 3.791 14.425 15.573 9.691 5.605 4.221 4.872 1.616
Hogares que emplean personal doméstico 1.005 51 162 126 90 127 102 217 130
Organismos extraterritoriales 121 - 16 34 28 17 7 11 8
Empresas de trabajo temporal 103.386 6.604 26.810 22.321 15.278 10.620 9.035 11.386 1.332
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia