CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.5 Contratos por sexo y edad según nivel académico.   Año 2005
Sexo/Edad TOTAL Sin estudios Estudios primarios o equivalente Certificado de escolaridad o equivalente Graduado escolar  o equivalente F.P.1 o equivalente F.P.2  o equivalente E.S.O. o equivalente Título universitario de grado medio Título universitario de grado superior
                     
AMBOS SEXOS 1.473.948 107.028 48.691 136.562 439.346 94.681 77.052 363.784 72.214 134.590
   
16 - 19 98.721 7.970 3.855 13.155 37.457 5.978 1.430 27.625 606 645
20 - 24 339.446 19.332 8.226 23.542 106.193 20.982 21.139 105.961 15.843 18.228
25 - 29 349.155 20.069 8.958 20.972 84.611 20.904 25.472 87.564 27.256 53.349
30 - 34 230.318 16.504 7.597 17.744 63.351 15.114 12.850 51.697 14.141 31.320
35 - 39 156.759 14.129 6.231 15.408 49.506 11.485 7.269 32.244 6.149 14.338
40 - 44 121.666 11.511 5.189 13.935 40.883 9.262 4.674 24.865 3.540 7.807
45 - 54 136.570 13.515 6.411 22.741 44.868 8.618 3.415 26.640 3.527 6.835
55  y más 41.313 3.998 2.224 9.065 12.477 2.338 803 7.188 1.152 2.068
   
HOMBRES 748.597 63.860 32.536 82.092 239.282 42.835 37.298 166.140 27.679 56.875
   
16 - 19 50.457 4.666 2.597 7.932 19.658 2.895 612 11.702 192 203
20 - 24 160.289 11.587 5.422 13.533 55.288 9.690 9.778 44.172 4.588 6.231
25 - 29 178.141 12.901 6.144 13.572 49.437 9.711 12.683 41.349 10.606 21.738
30 - 34 123.932 10.775 5.379 11.321 37.793 7.303 6.415 25.376 5.998 13.572
35 - 39 83.505 8.632 4.271 9.580 27.385 5.121 3.670 15.613 2.618 6.615
40 - 44 60.588 6.167 3.219 7.718 21.290 3.606 1.976 11.565 1.492 3.555
45 - 54 65.508 6.580 3.941 12.070 20.977 3.240 1.700 12.045 1.443 3.512
55  y más 26.177 2.552 1.563 6.366 7.454 1.269 464 4.318 742 1.449
   
MUJERES 725.351 43.168 16.155 54.470 200.064 51.846 39.754 197.644 44.535 77.715
   
16 - 19 48.264 3.304 1.258 5.223 17.799 3.083 818 15.923 414 442
20 - 24 179.157 7.745 2.804 10.009 50.905 11.292 11.361 61.789 11.255 11.997
25 - 29 171.014 7.168 2.814 7.400 35.174 11.193 12.789 46.215 16.650 31.611
30 - 34 106.386 5.729 2.218 6.423 25.558 7.811 6.435 26.321 8.143 17.748
35 - 39 73.254 5.497 1.960 5.828 22.121 6.364 3.599 16.631 3.531 7.723
40 - 44 61.078 5.344 1.970 6.217 19.593 5.656 2.698 13.300 2.048 4.252
45 - 54 71.062 6.935 2.470 10.671 23.891 5.378 1.715 14.595 2.084 3.323
55  y más 15.136 1.446 661 2.699 5.023 1.069 339 2.870 410 619
                     
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia