CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.3 Contratos por grupo de ocupación según modalidad de contratación. Año 2005
Ocupación TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.473.948 159.296 48.144 840.644 408.176 17.688
   
1 Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 9.912 4.632 357 3.486 1.293 144
2 Gerencia de empresas sin asalariados o con menos de 10 740 448 80 181 28 3
3 Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 85.967 15.274 2.128 42.658 20.970 4.937
4 Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 31.120 6.491 759 15.901 6.466 1.503
5 Técnicos y profesionales de apoyo 124.108 21.572 2.609 70.188 27.301 2.438
6 Empleados de tipo administrativo 311.969 37.616 8.352 158.342 104.261 3.398
7 Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 203.448 15.633 11.855 105.262 69.823 875
8 Trabajadores de servicios de protección y seguridad 11.989 4.017 493 4.890 2.587 2
9 Dependientes de comercio y asimilados 129.427 13.949 6.959 57.438 49.346 1.735
10 Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 6.629 401 62 5.199 575 392
11 Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 114.950 6.470 380 104.614 2.481 1.005
12 Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 20.540 2.733 103 16.222 859 623
13 Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 10.592 1.540 325 7.726 705 296
14 Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 11.666 1.227 392 7.390 2.464 193
15 Conductores y operadores de maquinaria móvil 36.031 6.018 2.265 22.806 4.923 19
16 Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 190.497 10.415 8.779 93.631 77.547 125
17 Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 173.947 10.850 2.244 124.459 36.394 -
18 Fuerzas Armadas 416 10 2 251 153 -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia