CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.2 Contratos por nivel académico según modalidad de contratación . Año 2005
Nivel académico TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.473.948 207.440 159.296 48.144 1.248.820 840.644 408.176 17.688
   
Sin estudios 107.028 12.859 7.625 5.234 93.910 63.855 30.055 259
Estudios primarios o equivalente 48.691 5.889 3.079 2.810 42.545 32.160 10.385 257
Certificado de escolaridad o equivalente 136.562 15.774 10.959 4.815 119.561 86.427 33.134 1.227
Graduado escolar o equivalente 439.346 60.555 45.698 14.857 375.707 263.077 112.630 3.084
F.P.1 o equivalente 94.681 10.196 8.027 2.169 83.539 55.926 27.613 946
F.P.2 o equivalente 77.052 12.316 10.433 1.883 62.752 45.070 17.682 1.984
E.S.O. o equivalente 363.784 44.652 33.589 11.063 318.260 193.658 124.602 872
Título universitario de grado medio 72.214 13.276 11.275 2.001 56.418 36.861 19.557 2.520
Título universitario de grado superior 134.590 31.923 28.611 3.312 96.128 63.610 32.518 6.539
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia