CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.1 Contratos por sexo y edad según modalidad de contratación.   Año 2005
Sexo/Edad TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
AMBOS SEXOS 1.473.948 207.440 159.296 48.144 1.248.820 840.644 408.176 17.688
   
16 - 19 98.721 7.737 3.660 4.077 87.047 47.278 39.769 3.937
20 - 24 339.446 33.931 23.047 10.884 298.731 181.308 117.423 6.784
25 - 29 349.155 56.601 46.893 9.708 286.743 205.725 81.018 5.811
30 - 34 230.318 41.433 34.483 6.950 188.251 137.957 50.294 634
35 - 39 156.759 25.105 19.649 5.456 131.421 93.448 37.973 233
40 - 44 121.666 16.960 12.783 4.177 104.596 71.739 32.857 110
45 - 54 136.570 19.406 14.117 5.289 117.024 79.549 37.475 140
55  y más 41.313 6.267 4.664 1.603 35.007 23.640 11.367 39
   
HOMBRES 748.597 108.802 91.346 17.456 630.859 488.357 142.502 8.936
   
16 - 19 50.457 3.915 2.081 1.834 44.333 28.449 15.884 2.209
20 - 24 160.289 16.195 11.825 4.370 140.988 98.327 42.661 3.106
25 - 29 178.141 28.519 24.843 3.676 146.527 116.936 29.591 3.095
30 - 34 123.932 22.591 20.120 2.471 101.028 83.196 17.832 313
35 - 39 83.505 13.997 12.197 1.800 69.403 57.992 11.411 105
40 - 44 60.588 9.118 7.896 1.222 51.430 41.416 10.014 40
45 - 54 65.508 10.423 9.008 1.415 55.038 45.415 9.623 47
55  y más 26.177 4.044 3.376 668 22.112 16.626 5.486 21
   
MUJERES 725.351 98.638 67.950 30.688 617.961 352.287 265.674 8.752
   
16 - 19 48.264 3.822 1.579 2.243 42.714 18.829 23.885 1.728
20 - 24 179.157 17.736 11.222 6.514 157.743 82.981 74.762 3.678
25 - 29 171.014 28.082 22.050 6.032 140.216 88.789 51.427 2.716
30 - 34 106.386 18.842 14.363 4.479 87.223 54.761 32.462 321
35 - 39 73.254 11.108 7.452 3.656 62.018 35.456 26.562 128
40 - 44 61.078 7.842 4.887 2.955 53.166 30.323 22.843 70
45 - 54 71.062 8.983 5.109 3.874 61.986 34.134 27.852 93
55  y más 15.136 2.223 1.288 935 12.895 7.014 5.881 18
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia