CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.11. Contratos por lugar de residencia del trabajador según sexo, edad y sector.   Año 2005
Lugar de residencia TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 1.473.948 748.597 210.746 446.166 91.685 725.351 227.421 411.732 86.198 5.738 50.296 180.000 1.237.914
   
Comunidad de Madrid 1.241.302 619.344 179.070 363.575 76.699 621.958 190.274 352.075 79.609 2.998 42.529 144.335 1.051.440
Ciudad de Madrid 854.615 427.239 123.036 253.489 50.714 427.376 128.984 244.972 53.420 1.822 26.547 89.960 736.286
Móstoles 39.005 19.638 6.215 10.374 3.049 19.367 6.346 10.006 3.015 164 1.193 5.533 32.115
Fuenlabrada 34.684 16.248 5.664 8.223 2.361 18.436 6.641 8.933 2.862 49 1.542 5.848 27.245
Leganés 32.956 16.457 4.554 9.750 2.153 16.499 4.871 9.379 2.249 61 1.409 5.074 26.412
Alcorcón 29.132 14.769 3.927 8.931 1.911 14.363 4.003 8.605 1.755 74 909 3.672 24.477
Getafe 24.830 12.536 3.385 7.360 1.791 12.294 3.662 7.233 1.399 65 1.164 3.502 20.099
Alcalá de Henares 22.322 10.716 2.828 6.580 1.308 11.606 3.718 6.295 1.593 53 842 3.649 17.778
Parla 16.895 8.737 2.182 5.161 1.394 8.158 2.527 4.341 1.290 63 652 4.009 12.171
Coslada 16.806 8.234 3.081 3.926 1.227 8.572 3.055 4.001 1.516 18 994 1.951 13.843
Torrejón de Ardoz 16.286 7.624 2.122 4.591 911 8.662 2.412 4.858 1.392 33 791 2.088 13.374
Alcobendas 14.248 7.549 2.084 4.566 899 6.699 2.222 3.629 848 35 465 1.845 11.903
San Sebastián de los Reyes 9.260 4.937 1.476 2.622 839 4.323 1.472 2.248 603 31 342 1.172 7.715
Resto C.A.M. 130.263 64.660 18.516 38.002 8.142 65.603 20.361 37.575 7.667 530 5.679 16.032 108.022
   
Otras Comunidades 202.742 110.458 26.316 71.670 12.472 92.284 32.772 54.248 5.264 2.646 6.225 32.422 161.449
Andalucia 36.986 20.084 4.807 13.481 1.796 16.902 5.942 10.330 630 1.301 1.071 4.917 29.697
Aragòn 5.631 2.951 664 2.022 265 2.680 964 1.594 122 30 308 783 4.510
Asturias 7.077 3.199 595 2.326 278 3.878 1.074 2.616 188 10 161 721 6.185
Baleares 4.356 2.159 588 1.376 195 2.197 772 1.285 140 5 85 380 3.886
Canarias 6.936 3.143 801 2.102 240 3.793 1.594 2.015 184 10 123 389 6.414
Cantabria 3.030 1.574 293 1.122 159 1.456 578 832 46 11 84 324 2.611
Castilla Leon 22.983 12.092 2.748 8.185 1.159 10.891 3.787 6.609 495 247 837 2.890 19.009
Castilla la Mancha 36.692 22.702 5.942 13.255 3.505 13.990 4.996 7.814 1.180 320 1.402 11.347 23.623
Cataluña 21.652 11.411 2.765 7.606 1.040 10.241 4.000 5.494 747 73 614 2.002 18.963
Extremadura 9.144 6.403 1.553 3.903 947 2.741 1.096 1.540 105 365 200 3.529 5.050
Galicia 12.633 6.956 1.343 4.447 1.166 5.677 1.716 3.678 283 78 304 1.590 10.661
Murcia 4.606 2.447 750 1.488 209 2.159 773 1.262 124 84 111 908 3.503
Navarra 2.225 1.034 233 714 87 1.191 494 652 45 5 77 229 1.914
Comunidad Valenciana 17.622 8.808 1.860 6.009 939 8.814 2.983 5.193 638 41 436 1.666 15.479
Pais Vasco 9.561 4.730 1.179 3.118 433 4.831 1.744 2.856 231 31 378 588 8.564
La Rioja 1.361 638 156 436 46 723 216 406 101 35 31 131 1.164
Ceuta 120 60 17 39 4 60 23 35 2 - 2 14 104
Melilla 127 67 22 41 4 60 20 37 3 - 1 14 112
Otros Territorios Españoles - - - - - - - - - - - - -
   
N.C. 29.904 18.795 5.360 10.921 2.514 11.109 4.375 5.409 1.325 94 1.542 3.243 25.025
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia